Top Sorcerers Tibia
TOP Sorcerers list in Tibia, includes all active Tibia servers.
Posición | Jugador | Mundo | Profesión | Nivel | Experiencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Goraca | Bona | 1735 | 86,746,042,255 | |
2 | Wedzy | Belobra | 1636 | 72,737,502,415 | |
3 | Lord Valeta | Celebra | 1526 | 58,994,836,736 | |
4 | Cringy | Noctera | 1496 | 55,670,350,145 | |
5 | Teus | Descubra | 1466 | 52,337,341,898 | |
6 | Sleeperz | Harmonia | 1435 | 49,139,694,637 | |
7 | Phcek | Quelibra | 1399 | 45,518,656,581 | |
8 | King Obedi | Nefera | 1398 | 45,412,636,619 | |
9 | Rift Duken | Gentebra | 1397 | 45,274,418,552 | |
10 | Iury Das Treta | Serdebra | 1391 | 44,746,055,709 | |
11 | Java Odrion | Descubra | 1387 | 44,331,207,158 | |
12 | Jowjow Godlike | Inabra | 1363 | 42,026,615,299 | |
13 | Magiczny | Refugia | 1343 | 40,239,785,538 | |
14 | Sorcerer Manipulator | Gentebra | 1339 | 39,874,563,786 | |
15 | Izzahas | Secura | 1335 | 39,522,126,582 | |
16 | Bocian Damora | Damora | 1323 | 38,431,370,939 | |
17 | Roy Brightblade | Celesta | 1321 | 38,273,112,070 | |
18 | Talasi Manucella | Celesta | 1317 | 37,975,771,836 | |
19 | Ninna Gil | Celebra | 1313 | 37,630,303,864 | |
20 | Lormora | Monza | 1313 | 37,554,764,707 | |
21 | King Dukz | Kalibra | 1302 | 36,637,910,649 | |
22 | Seph Agark | Refugia | 1299 | 36,410,620,062 | |
23 | Krzysiu | Harmonia | 1293 | 35,895,719,969 | |
24 | Syriz | Estela | 1292 | 35,778,343,690 | |
25 | Sin Borafi | Yonabra | 1285 | 35,248,492,427 | |
26 | Scorpion Opressor | Gladera | 1283 | 35,067,542,445 | |
27 | Bellizze | Gentebra | 1276 | 34,490,617,150 | |
28 | Dextro Kogz | Monza | 1276 | 34,482,946,096 | |
29 | Hurlao Showtime | Venebra | 1264 | 33,535,284,828 | |
30 | Frozen Warlord | Celebra | 1259 | 33,142,116,656 | |
31 | Rdge | Celebra | 1254 | 32,753,661,563 | |
32 | Miinero Damodred | Serdebra | 1252 | 32,609,876,537 | |
33 | Bielz Ehobala | Dibra | 1251 | 32,528,774,048 | |
34 | Ciirochenko Elloco | Kalibra | 1250 | 32,402,539,596 | |
35 | Dig Storm | Gentebra | 1249 | 32,377,791,996 | |
36 | Nettus | Inabra | 1243 | 31,912,277,818 | |
37 | Bhesz | Belobra | 1242 | 31,853,489,019 | |
38 | Loveable Jasiek | Refugia | 1242 | 31,808,377,049 | |
39 | King Kapelusz | Refugia | 1241 | 31,716,318,897 | |
40 | Sigi Leads | Luminera | 1240 | 31,658,734,467 | |
41 | Pedrochenko Elloco | Kalibra | 1239 | 31,595,985,409 | |
42 | Ixes | Harmonia | 1234 | 31,219,790,107 | |
43 | Epus | Vunira | 1233 | 31,157,436,785 | |
44 | Jaggerboom | Premia | 1227 | 30,645,719,067 | |
45 | Shoxiez | Kalibra | 1227 | 30,644,059,929 | |
46 | Lord Danoks | Descubra | 1226 | 30,622,446,523 | |
47 | Infinity Eduzerahz | Quelibra | 1225 | 30,557,340,214 | |
48 | Dri nha | Quelibra | 1222 | 30,286,434,830 | |
49 | Caffeina Pura | Kalibra | 1216 | 29,880,407,769 | |
50 | Alex Safo | Ferobra | 1209 | 29,375,162,692 | |
51 | Kacperr Mastah | Secura | 1205 | 29,056,470,785 | |
52 | Nelxitop | Solidera | 1193 | 28,156,986,002 | |
53 | Zmuts | Monza | 1190 | 27,978,812,846 | |
54 | Miggon Mclovin | Torpera | 1186 | 27,713,021,877 | |
55 | Monizk | Nefera | 1184 | 27,568,644,135 | |
56 | Xuuukz | Belobra | 1180 | 27,300,843,119 | |
57 | Rzeznik Nija | Refugia | 1179 | 27,238,861,179 | |
58 | Showks | Gentebra | 1178 | 27,134,668,983 | |
59 | Dragom Ball | Talera | 1168 | 26,461,654,449 | |
60 | Deto mi | Quelibra | 1167 | 26,372,695,297 | |
61 | Packstabber | Kenora | 1162 | 26,037,799,178 | |
62 | Dukz | Gentebra | 1160 | 25,927,002,276 | |
63 | Vyp Fox | Celebra | 1160 | 25,895,685,094 | |
64 | Liio | Peloria | 1158 | 25,777,754,971 | |
65 | Blueyeezz Hellscream | Kalibra | 1151 | 25,323,263,739 | |
66 | Itz Daro | Bona | 1151 | 25,296,435,743 | |
67 | Tyko Durden | Gentebra | 1146 | 25,003,485,950 | |
68 | Radical Energy | Secura | 1145 | 24,899,369,033 | |
69 | Papito Gudix | Faluna | 1143 | 24,809,888,958 | |
70 | Norkx | Calmera | 1142 | 24,733,328,271 | |
71 | Reingard | Noctera | 1137 | 24,422,017,344 | |
72 | Skyfalzs | Descubra | 1136 | 24,334,137,874 | |
73 | Smek | Vunira | 1133 | 24,142,209,460 | |
74 | Quil Silverearth | Luminera | 1126 | 23,719,244,997 | |
75 | Ahito Mage | Peloria | 1122 | 23,431,553,629 | |
76 | Herr Motta | Torpera | 1121 | 23,401,928,597 | |
77 | Pasiifae | Belobra | 1121 | 23,382,560,178 | |
78 | Shiny Limey | Celesta | 1119 | 23,244,438,157 | |
79 | Wares el mago | Luminera | 1117 | 23,161,143,820 | |
80 | Skyress | Yonabra | 1117 | 23,115,892,247 | |
81 | Baxxe | Secura | 1115 | 23,012,072,546 | |
82 | Guga Magnifico | Dibra | 1112 | 22,832,038,922 | |
83 | Riivv | Antica | 1109 | 22,619,131,269 | |
84 | Lord Barahh | Epoca | 1108 | 22,579,979,949 | |
85 | Dunwithis | Bona | 1103 | 22,250,527,127 | |
86 | Wharlock | Garnera | 1102 | 22,188,964,324 | |
87 | Ranny Zolnierz Elder | Antica | 1101 | 22,158,544,173 | |
88 | Kamus Rusher | Inabra | 1101 | 22,123,033,504 | |
89 | Lishkan | Quintera | 1100 | 22,101,714,930 | |
90 | Ale Balboa | Yonabra | 1099 | 22,059,918,883 | |
91 | Muffyn Crusher | Lutabra | 1096 | 21,864,862,265 | |
92 | Nunesziin | Dibra | 1096 | 21,838,935,313 | |
93 | Juninho Gol | Gentebra | 1095 | 21,797,098,797 | |
94 | Ysmah | Descubra | 1093 | 21,677,697,105 | |
95 | Bi elz | Dibra | 1093 | 21,666,051,464 | |
96 | Malborn do Olimpo | Ombra | 1093 | 21,644,363,372 | |
97 | Kainesito | Noctera | 1091 | 21,533,996,568 | |
98 | Kedo Azkam | Secura | 1090 | 21,503,947,460 | |
99 | Junkz | Kalibra | 1088 | 21,397,026,727 | |
100 | Voljiin Doctor | Gentebra | 1087 | 21,300,734,564 | |
101 | Protoplanet | Talera | 1085 | 21,219,401,541 | |
102 | Thii Hullong | Dibra | 1085 | 21,208,262,590 | |
103 | Dragon Nascimento | Menera | 1085 | 21,184,855,941 | |
104 | Riel Muzzle | Vunira | 1085 | 21,171,448,747 | |
105 | Uncle Phillip | Yonabra | 1083 | 21,075,070,616 | |
106 | Mustbe Jamie | Kenora | 1082 | 21,009,698,454 | |
107 | Fadi Boy | Ombra | 1080 | 20,921,451,414 | |
108 | Ertenal | Bona | 1080 | 20,887,243,450 | |
109 | Toriisboi | Firmera | 1079 | 20,855,551,781 | |
110 | Petter Nedrican | Monza | 1078 | 20,770,252,799 | |
111 | Vullkz | Gladera | 1077 | 20,736,126,850 | |
112 | Slodziutka Karyna | Celesta | 1075 | 20,633,194,630 | |
113 | Jay Mee | Yonabra | 1073 | 20,506,964,093 | |
114 | Matthywin | Descubra | 1072 | 20,434,671,804 | |
115 | Leidy Rose | Astera | 1069 | 20,288,930,836 | |
116 | Skaarpeta | Celesta | 1067 | 20,181,492,271 | |
117 | Folka Sinistro | Gladera | 1067 | 20,144,393,956 | |
118 | Ricariano Ricrarde Ricaria | Celesta | 1067 | 20,133,809,029 | |
119 | Royx | Inabra | 1066 | 20,093,107,541 | |
120 | Zipu | Belobra | 1065 | 20,066,951,620 | |
121 | Faustino Brabo | Menera | 1065 | 20,063,706,530 | |
122 | Jaiminho | Assombra | 1063 | 19,952,463,185 | |
123 | Don Ruansz | Dibra | 1063 | 19,911,409,204 | |
124 | Evil King Zeus | Nefera | 1061 | 19,800,927,123 | |
125 | Ti Fcia | Harmonia | 1060 | 19,786,224,180 | |
126 | Goracy Demonx | Celesta | 1060 | 19,763,473,122 | |
127 | Qusio | Damora | 1060 | 19,754,909,656 | |
128 | Graniith | Inabra | 1058 | 19,658,226,204 | |
129 | Lukttzerah Renegado | Quelibra | 1058 | 19,644,579,985 | |
130 | Hardcor | Vunira | 1058 | 19,629,146,821 | |
131 | Seju Showtime | Venebra | 1057 | 19,622,708,827 | |
132 | Dario Divitrini | Dibra | 1057 | 19,610,185,377 | |
133 | Rebimba | Kalibra | 1057 | 19,574,118,118 | |
134 | Dexdero | Monza | 1056 | 19,557,106,568 | |
135 | Agressif Osin | Damora | 1055 | 19,496,846,953 | |
136 | Afrod Ite | Zunera | 1053 | 19,400,480,135 | |
137 | Loki Striker | Ferobra | 1053 | 19,359,302,694 | |
138 | Sheik Potter | Calmera | 1051 | 19,252,685,676 | |
139 | Sorc Tomasz | Secura | 1049 | 19,160,774,100 | |
140 | Sir Redor | Refugia | 1049 | 19,138,511,612 | |
141 | Exterminador | Inabra | 1048 | 19,114,644,893 | |
142 | Valo Thunderborn | Astera | 1046 | 18,973,709,975 | |
143 | Ruanzzin | Impera | 1045 | 18,953,176,060 | |
144 | Siicerzs | Lobera | 1043 | 18,835,504,724 | |
145 | Grindelwaldy | Gentebra | 1040 | 18,654,622,551 | |
146 | Roman Golon | Refugia | 1039 | 18,602,446,487 | |
147 | Kovacsz | Belobra | 1038 | 18,583,287,648 | |
148 | Pedroz Frontline | Serenebra | 1036 | 18,446,048,580 | |
149 | Fakkap | Vunira | 1036 | 18,434,407,771 | |
150 | Magic Sandal | Kenora | 1035 | 18,418,665,503 | |
151 | Evil Miya | Damora | 1035 | 18,411,283,433 | |
152 | Magizk | Serdebra | 1035 | 18,378,027,891 | |
153 | Brainer Fourdigits | Quintera | 1034 | 18,360,416,672 | |
154 | Zapieczek | Relania | 1034 | 18,352,435,892 | |
155 | Bengt Olov Dakiro | Secura | 1032 | 18,231,651,839 | |
156 | Rhoono Mars | Wintera | 1031 | 18,175,590,888 | |
157 | Mysteries | Noctera | 1031 | 18,163,161,551 | |
158 | Filipinho Rush | Quelibra | 1030 | 18,146,384,065 | |
159 | Russo Myth | Ombra | 1027 | 17,997,883,420 | |
160 | Coud | Lutabra | 1027 | 17,992,076,411 | |
161 | Dathbringer | Astera | 1025 | 17,884,442,550 | |
162 | Insane Pellota | Menera | 1025 | 17,876,168,254 | |
163 | Mediiotha | Yonabra | 1022 | 17,700,638,361 | |
164 | Mendanha | Belobra | 1021 | 17,680,098,926 | |
165 | Magic Marty | Calmera | 1021 | 17,646,826,510 | |
166 | Bexten | Gentebra | 1020 | 17,631,066,206 | |
167 | Merviel | Serdebra | 1020 | 17,587,694,267 | |
168 | Fabiio Rzenha | Inabra | 1019 | 17,580,873,623 | |
169 | Suyx | Inabra | 1017 | 17,431,071,312 | |
170 | Dicozord | Belobra | 1015 | 17,361,478,251 | |
171 | Lukao Black Sabbath | Gentebra | 1015 | 17,350,272,874 | |
172 | Sorcerer Obliverattor | Celebra | 1014 | 17,320,516,067 | |
173 | Bixtin | Secura | 1014 | 17,310,032,319 | |
174 | Master Trio | Calmera | 1013 | 17,266,636,530 | |
175 | Hannibalz | Quelibra | 1012 | 17,193,936,527 | |
176 | Tho biiz | Gentebra | 1011 | 17,165,897,995 | |
177 | Layiokonda | Menera | 1011 | 17,164,098,705 | |
178 | Erlokox | Bona | 1011 | 17,148,687,324 | |
179 | Junitorzx | Wintera | 1011 | 17,147,710,867 | |
180 | Old Missin | Astera | 1010 | 17,095,914,161 | |
181 | Revaux | Gentebra | 1007 | 16,965,553,457 | |
182 | Yamakuro | Epoca | 1007 | 16,931,317,969 | |
183 | Dosaum Violento | Ombra | 1007 | 16,929,165,002 | |
184 | Lelezinn Megalomaniaco | Inabra | 1007 | 16,925,631,034 | |
185 | Siempre Gijyerard | Pacera | 1006 | 16,898,131,330 | |
186 | Gro Vii | Relania | 1006 | 16,880,809,753 | |
187 | Naovira Eho Arke | Serdebra | 1006 | 16,879,503,999 | |
188 | Ro que | Garnera | 1005 | 16,843,008,956 | |
189 | Tony Goodman | Lobera | 1005 | 16,833,726,512 | |
190 | King Steezy | Harmonia | 1005 | 16,830,203,442 | |
191 | Tor Waikele | Calmera | 1005 | 16,817,299,494 | |
192 | Doris Dagsfylla | Secura | 1002 | 16,703,545,921 | |
193 | Se Ismail | Kenora | 1001 | 16,655,500,568 | |
194 | Lilo Drakell | Dibra | 1001 | 16,638,230,084 | |
195 | King Shashirr | Honbra | 1001 | 16,626,041,074 | |
196 | Maslo Gasmulandis Fenfundox | Pyra | 1001 | 16,621,039,108 | |
197 | Fabin Do Hat | Relembra | 1000 | 16,604,402,874 | |
198 | Krayzie Thug | Bona | 1000 | 16,592,940,606 | |
199 | Pieczyv | Harmonia | 1000 | 16,566,952,355 | |
200 | Einya Blackheart | Vunira | 995 | 16,320,387,618 | |
201 | Kiing Voli | Relembra | 994 | 16,270,478,200 | |
202 | Kechulito | Lobera | 993 | 16,265,863,398 | |
203 | Ghzzord | Venebra | 993 | 16,253,738,198 | |
204 | Nett inho | Ombra | 991 | 16,166,699,959 | |
205 | Pa blo | Garnera | 989 | 16,025,190,676 | |
206 | Frizs | Celebra | 987 | 15,963,662,037 | |
207 | Blaze Acalix | Gentebra | 987 | 15,945,179,017 | |
208 | Runexsz | Astera | 987 | 15,933,005,806 | |
209 | Sandman of Darkness | Inabra | 985 | 15,831,196,756 | |
210 | Kelnocis | Kenora | 984 | 15,820,627,287 | |
211 | Dis Seb | Firmera | 982 | 15,715,712,805 | |
212 | Anaaman | Epoca | 982 | 15,689,066,929 | |
213 | Arcon ignus | Serdebra | 981 | 15,641,803,832 | |
214 | Manbun | Noctera | 980 | 15,590,945,159 | |
215 | Taylorswift | Bona | 979 | 15,578,023,128 | |
216 | Blackov | Refugia | 978 | 15,540,491,916 | |
217 | Phzerah Bipolar | Serdebra | 977 | 15,475,340,659 | |
218 | Sarisa | Antica | 976 | 15,432,239,311 | |
219 | Kamikaze Yunus | Peloria | 976 | 15,401,563,300 | |
220 | Digo Northside | Gentebra | 976 | 15,400,308,146 | |
221 | Aluxi | Belobra | 975 | 15,373,978,484 | |
222 | Szwajcarski Przemytnik | Vita | 971 | 15,186,112,781 | |
223 | Deevice | Harmonia | 969 | 15,110,790,705 | |
224 | Pangalovee | Quelibra | 969 | 15,098,663,027 | |
225 | Biel Patraozao | Inabra | 969 | 15,093,168,340 | |
226 | Shia Elsa | Serenebra | 969 | 15,079,084,369 | |
227 | Haniiou | Dibra | 968 | 15,059,403,758 | |
228 | Alex Reidelas | Ferobra | 968 | 15,045,170,594 | |
229 | Diaszczur | Bona | 968 | 15,030,055,950 | |
230 | Kaitto Kid | Astera | 966 | 14,931,635,225 | |
231 | Morgadin | Macabra | 965 | 14,893,366,477 | |
232 | Zicaum Thanksgod | Serdebra | 964 | 14,844,499,699 | |
233 | Pyros Shadowflame | Calmera | 964 | 14,844,181,547 | |
234 | Larisza | Assombra | 963 | 14,809,182,228 | |
235 | Piireszao Da Massa | Quelibra | 963 | 14,807,949,120 | |
236 | Pireszaoo Da Massa | Quelibra | 963 | 14,805,052,805 | |
237 | Pivete The Sheik | Quelibra | 963 | 14,804,983,128 | |
238 | Calvo nocturno | Noctera | 960 | 14,692,263,032 | |
239 | Party Aniimal | Noctera | 960 | 14,664,985,460 | |
240 | Wileo Alzado | Torpera | 959 | 14,630,390,722 | |
241 | Er Alexz | Garnera | 959 | 14,630,118,629 | |
242 | Cyntthia | Estela | 959 | 14,629,265,732 | |
243 | Smooth Hardstyle | Ferobra | 955 | 14,429,122,936 | |
244 | Nicol | Peloria | 954 | 14,412,753,612 | |
245 | Magssen | Olera | 954 | 14,390,192,394 | |
246 | Niixey | Gladera | 952 | 14,312,109,189 | |
247 | Do Kaese | Astera | 951 | 14,270,117,051 | |
248 | Szatanku | Monza | 951 | 14,268,700,891 | |
249 | Lady Venganza | Pacera | 951 | 14,244,914,168 | |
250 | Boss Bappe | Kenora | 950 | 14,206,900,489 | |
251 | Sorcz Infernal | Astera | 950 | 14,202,467,212 | |
252 | Flavsz | Astera | 949 | 14,180,450,307 | |
253 | Jacuzzi Malczano | Kenora | 948 | 14,124,398,043 | |
254 | Black Magician | Antica | 947 | 14,095,481,743 | |
255 | Mineiro Opressor | Gladera | 947 | 14,085,757,325 | |
256 | Juuri | Damora | 946 | 14,047,892,648 | |
257 | Kiing Zafal | Firmera | 946 | 14,020,832,895 | |
258 | Tiaguinhoo | Inabra | 945 | 14,015,728,358 | |
259 | Rozrabiiaka | Kenora | 945 | 14,013,464,005 | |
260 | Predator Jemo | Damora | 945 | 13,990,542,998 | |
261 | Radhin Pilhado | Ombra | 944 | 13,964,918,492 | |
262 | Amaziing Dark | Belobra | 944 | 13,957,277,379 | |
263 | Dragonblacks | Gentebra | 944 | 13,951,555,782 | |
264 | Zitaoo | Gentebra | 943 | 13,909,672,148 | |
265 | Tsunay | Secura | 943 | 13,894,088,982 | |
266 | Joanne Kaessepro | Gentebra | 942 | 13,880,320,918 | |
267 | Zajgon Here | Damora | 939 | 13,728,154,070 | |
268 | Profecia Viva | Nefera | 939 | 13,718,062,065 | |
269 | Mighty Stanex | Nossobra | 938 | 13,681,009,831 | |
270 | Bembisca Pokaexp | Inabra | 936 | 13,621,667,841 | |
271 | Exile Toczek | Secura | 936 | 13,602,812,412 | |
272 | Flying Joahn | Pyra | 935 | 13,571,743,000 | |
273 | King Bandam | Premia | 934 | 13,529,735,420 | |
274 | Revanne | Kenora | 934 | 13,526,879,964 | |
275 | Floky Monkey | Estela | 934 | 13,513,841,206 | |
276 | Remik Sorc | Vita | 934 | 13,504,601,836 | |
277 | Destruktz | Menera | 932 | 13,411,648,433 | |
278 | Nazki | Inabra | 931 | 13,392,730,525 | |
279 | Gieniozorro | Faluna | 930 | 13,319,733,377 | |
280 | Rapto wolf | Menera | 929 | 13,305,076,544 | |
281 | Lyka Tiltado | Belobra | 929 | 13,287,281,579 | |
282 | Braquiara Matarindo | Relembra | 928 | 13,271,664,229 | |
283 | Alpp | Ombra | 928 | 13,266,719,477 | |
284 | Turbonova | Nefera | 926 | 13,172,594,537 | |
285 | Rush Nomasflam | Venebra | 924 | 13,065,165,707 | |
286 | Aharise | Belobra | 923 | 13,059,320,622 | |
287 | Minxie | Refugia | 923 | 13,026,122,204 | |
288 | Leriius | Kenora | 922 | 13,012,389,417 | |
289 | Mistrz Nalewa | Bona | 921 | 12,956,778,279 | |
290 | Etrunia | Harmonia | 920 | 12,929,096,282 | |
291 | Juulito | Quintera | 920 | 12,921,305,901 | |
292 | Muzika Wicked | Nossobra | 920 | 12,915,115,894 | |
293 | Raxa Jogador Caro | Macabra | 920 | 12,897,993,482 | |
294 | Metryc | Monza | 919 | 12,853,234,859 | |
295 | Meffioo | Epoca | 918 | 12,841,474,613 | |
296 | King Chealino | Celesta | 918 | 12,832,748,079 | |
297 | Magicallse | Premia | 918 | 12,829,130,644 | |
298 | Wiindbreak | Ferobra | 918 | 12,813,486,881 | |
299 | Jota Maisum Bomba | Quelibra | 917 | 12,804,422,594 | |
300 | Mulisha Soniflanes | Faluna | 917 | 12,796,599,108 | |
301 | Zagato Sorcerxs | Celebra | 917 | 12,783,214,937 | |
302 | Baltazar Anarchy | Ferobra | 916 | 12,754,333,260 | |
303 | Kondziio | Secura | 915 | 12,708,650,736 | |
304 | Rodney Alzado | Carnera | 915 | 12,699,878,621 | |
305 | Bitter Roots | Yonabra | 914 | 12,676,987,880 | |
306 | Dark Styler | Solidera | 914 | 12,664,903,371 | |
307 | Asiann Troll | Pacera | 913 | 12,616,918,799 | |
308 | Mertzs | Celebra | 912 | 12,574,141,027 | |
309 | Sadanyy | Belobra | 911 | 12,554,117,954 | |
310 | Kael do Wex | Belobra | 910 | 12,502,812,227 | |
311 | Ahka | Nossobra | 910 | 12,497,993,471 | |
312 | Bakayaro Arcane | Honbra | 910 | 12,488,287,356 | |
313 | Magnvs Divinorvm | Quintera | 910 | 12,487,186,994 | |
314 | Aka Alcala | Zuna | 910 | 12,478,003,744 | |
315 | Dufe | Celebra | 909 | 12,468,468,242 | |
316 | Goodguy | Antica | 909 | 12,440,273,752 | |
317 | Don Dock | Lutabra | 908 | 12,429,256,016 | |
318 | Dragonidas | Refugia | 908 | 12,402,950,860 | |
319 | Vissix | Secura | 908 | 12,399,389,472 | |
320 | Yuutaozyn | Yonabra | 908 | 12,397,572,301 | |
321 | Killer Potato | Celesta | 907 | 12,386,853,161 | |
322 | Mily Urys | Secura | 907 | 12,356,673,725 | |
323 | Lucaak | Astera | 906 | 12,350,598,596 | |
324 | King Jes | Gladera | 906 | 12,341,461,903 | |
325 | Nozferato | Quelibra | 906 | 12,324,001,734 | |
326 | Heinzz Heff | Antica | 905 | 12,304,715,962 | |
327 | Fruokk | Assombra | 905 | 12,288,478,656 | |
328 | Biceps Dzelo | Damora | 904 | 12,265,716,205 | |
329 | Flamel El Boss | Honbra | 904 | 12,248,914,223 | |
330 | Vinniisz Dysan | Gentebra | 904 | 12,247,166,538 | |
331 | Sir Mezu | Bona | 904 | 12,236,656,546 | |
332 | King Mashoga | Secura | 903 | 12,229,196,925 | |
333 | Julyzinha | Macabra | 903 | 12,217,091,653 | |
334 | Soriszao Acompanhante | Relembra | 902 | 12,164,006,493 | |
335 | Jhonskills | Kalibra | 902 | 12,155,979,244 | |
336 | Brando Rushback | Zunera | 902 | 12,151,449,199 | |
337 | Sotejupsi | Menera | 901 | 12,136,561,075 | |
338 | Korxd | Calmera | 901 | 12,127,197,905 | |
339 | Ih An | Celebra | 901 | 12,117,150,740 | |
340 | Cevapcicii | Bona | 899 | 12,062,484,903 | |
341 | Nemezao | Ferobra | 899 | 12,046,478,021 | |
342 | Azurao Charlovao | Kalibra | 898 | 12,005,673,839 | |
343 | Wizarblue | Yonabra | 898 | 12,004,866,096 | |
344 | Hunter Dracco | Bona | 898 | 11,994,601,172 | |
345 | Kieert | Refugia | 898 | 11,990,106,526 | |
346 | Rayzack | Descubra | 897 | 11,948,711,643 | |
347 | Taizho | Calmera | 896 | 11,942,914,606 | |
348 | Exmindero | Estela | 896 | 11,933,059,788 | |
349 | Infamous Chuy | Solidera | 896 | 11,931,348,139 | |
350 | Lawrans | Bona | 896 | 11,930,483,178 | |
351 | Ananasoo | Celesta | 896 | 11,911,055,408 | |
352 | Blackout Zin | Serdebra | 895 | 11,884,585,369 | |
353 | Firemane Avenger | Wintera | 895 | 11,881,682,121 | |
354 | Soul Tankz Cars | Lobera | 894 | 11,868,525,233 | |
355 | Pechiuz | Astera | 894 | 11,832,520,100 | |
356 | King Heca | Pacera | 893 | 11,823,952,608 | |
357 | Receitas Edu Guedes | Venebra | 893 | 11,820,674,851 | |
358 | Lu ko | Gladera | 893 | 11,816,669,477 | |
359 | Ibove | Zunera | 892 | 11,779,061,272 | |
360 | Sephmortis | Lobera | 892 | 11,776,731,052 | |
361 | Dzaroxe | Secura | 892 | 11,776,192,325 | |
362 | Jaw Inferno | Gladera | 892 | 11,768,967,724 | |
363 | Brabo Punkrocker | Gentebra | 890 | 11,671,367,567 | |
364 | Zahduk | Venebra | 889 | 11,634,631,694 | |
365 | Balothh | Celebra | 889 | 11,631,634,548 | |
366 | Ivy Stormborn | Gentebra | 889 | 11,631,265,878 | |
367 | Davidtje | Bona | 888 | 11,621,589,823 | |
368 | Grand Warlord Radha | Secura | 887 | 11,582,925,806 | |
369 | Blokers Bejsbol | Damora | 887 | 11,565,994,947 | |
370 | Baudao | Serdebra | 887 | 11,564,410,311 | |
371 | Magic Toka | Venebra | 887 | 11,564,387,923 | |
372 | Non Paso | Firmera | 887 | 11,554,003,489 | |
373 | Bajeczny Jakub | Damora | 887 | 11,553,949,130 | |
374 | Bodybuilder Brutal | Lutabra | 885 | 11,511,187,907 | |
375 | Gustavin Pftachegando | Dibra | 885 | 11,494,958,122 | |
376 | Dorivalzin | Ombra | 885 | 11,493,481,831 | |
377 | Piveti Vinnytsz | Honbra | 884 | 11,470,365,014 | |
378 | Dumon Von'terryer | Talera | 884 | 11,457,875,175 | |
379 | Vox Rams | Vunira | 884 | 11,454,846,625 | |
380 | Wall Jogador Caro | Inabra | 884 | 11,446,461,729 | |
381 | Pedritox From Solera | Quintera | 883 | 11,409,813,242 | |
382 | Hellsounds | Inabra | 883 | 11,408,011,527 | |
383 | Lazy Daisy | Harmonia | 882 | 11,393,610,869 | |
384 | Impure | Antica | 882 | 11,370,458,067 | |
385 | Lyron Lius | Talera | 881 | 11,343,138,360 | |
386 | Bel se | Calmera | 881 | 11,341,659,765 | |
387 | Exidysz | Dibra | 880 | 11,306,339,207 | |
388 | James Magnum | Quelibra | 880 | 11,293,699,138 | |
389 | Top Engineer | Astera | 880 | 11,285,904,920 | |
390 | Patron Willow | Garnera | 879 | 11,279,552,882 | |
391 | Marcel Shimote | Kalibra | 879 | 11,243,537,655 | |
392 | Szaj ka | Monza | 878 | 11,240,577,468 | |
393 | Burboon | Damora | 877 | 11,194,650,343 | |
394 | Martialovsky | Harmonia | 876 | 11,138,769,340 | |
395 | Zapexx | Serenebra | 876 | 11,136,320,505 | |
396 | Demonic Zeldris | Pacera | 876 | 11,128,762,838 | |
397 | Harry Barca | Vunira | 875 | 11,110,918,366 | |
398 | Raphanice | Quelibra | 875 | 11,110,355,630 | |
399 | Jiggly Wermz | Wintera | 875 | 11,097,639,355 | |
400 | Ducksands | Yonabra | 874 | 11,083,073,279 | |
401 | Bolablodi bomba | Macabra | 874 | 11,052,207,042 | |
402 | Ig noto | Dibra | 873 | 11,035,787,461 | |
403 | Rexxoz | Noctera | 873 | 11,026,579,219 | |
404 | Woferix | Monza | 872 | 11,004,752,421 | |
405 | Itz Snefu | Bona | 872 | 10,996,622,748 | |
406 | Crincion | Lobera | 871 | 10,966,173,773 | |
407 | Erloko | Gentebra | 871 | 10,946,508,662 | |
408 | Dren Wazel | Antica | 868 | 10,859,715,450 | |
409 | Success Kid | Antica | 867 | 10,799,485,594 | |
410 | Malu Manzan | Inabra | 866 | 10,778,232,500 | |
411 | Lukao Brabo | Quelibra | 866 | 10,775,876,961 | |
412 | Eh Bud | Menera | 866 | 10,775,771,653 | |
413 | Ber Gue | Celebra | 866 | 10,761,269,175 | |
414 | Murdock | Cosera | 866 | 10,751,715,192 | |
415 | Zollaxx | Ferobra | 865 | 10,722,338,306 | |
416 | Imperatore Zoroastro | Garnera | 865 | 10,712,419,124 | |
417 | Jaffah | Kalibra | 864 | 10,689,696,209 | |
418 | Ni drym | Descubra | 863 | 10,659,415,880 | |
419 | Jownzerah | Serdebra | 863 | 10,649,509,945 | |
420 | Pan Zapieczka | Relania | 862 | 10,616,368,551 | |
421 | Vi Invectus | Tortura | 862 | 10,611,081,120 | |
422 | Sheikaah | Noctera | 862 | 10,608,653,430 | |
423 | Nesr | Premia | 861 | 10,599,941,059 | |
424 | Pablo Skyends | Peloria | 861 | 10,564,089,112 | |
425 | Mathx Sacana | Ombra | 860 | 10,555,556,153 | |
426 | Aegoth Darko | Impera | 859 | 10,513,055,654 | |
427 | Braandiao | Macabra | 858 | 10,488,339,628 | |
428 | Gieland | Descubra | 858 | 10,483,297,621 | |
429 | Japaa Crazy | Gentebra | 858 | 10,478,127,420 | |
430 | Foxy Frost | Astera | 858 | 10,477,056,453 | |
431 | Mwrylo Toksyczny | Serdebra | 857 | 10,435,923,105 | |
432 | Diex Torrid | Talera | 856 | 10,383,640,220 | |
