Top Loyalti Tibia
Top Loyalty in Tibia, includes all active tibia servers.
Posición | Jugador | Mundo | Profesión | SKill | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kitiara | Antica | 281 | 7,028 | |
2 | Aegornel Thaelin | Antica | 2 | 7,015 | |
3 | Yrza | Secura | 350 | 7,015 | |
4 | Lord Zwiebus | Antica | 251 | 7,015 | |
5 | Fraggle | Antica | 54 | 7,013 | |
6 | Macgyver | Antica | 423 | 7,010 | |
7 | Octavian | Antica | 188 | 7,000 | |
8 | Martin Langbogen | Monza | 353 | 6,931 | |
9 | Kiravia | Pacera | 250 | 6,906 | |
10 | Ikot Buwer | Antica | 2 | 6,874 | |
11 | Vofibu's Housemaid | Antica | 214 | 6,816 | |
12 | Trixi | Premia | 473 | 6,768 | |
13 | Lady Eilonway | Celesta | 370 | 6,745 | |
14 | Sir slaughter | Antica | 369 | 6,715 | |
15 | Esmara | Antica | 8 | 6,676 | |
16 | Ay | Antica | 255 | 6,668 | |
17 | Master of Desaster | Antica | 357 | 6,653 | |
18 | Lord Nudd | Premia | 179 | 6,653 | |
19 | Shib Ryian | Secura | 2 | 6,643 | |
20 | Faerwynn | Antica | 102 | 6,639 | |
21 | Daliscar | Secura | 278 | 6,609 | |
22 | Doom Tiger | Premia | 23 | 6,607 | |
23 | Astera Tiger | Astera | 389 | 6,597 | |
24 | Nuraya | Epoca | 10 | 6,595 | |
25 | Ladyabby | Calmera | 63 | 6,576 | |
26 | Red Wolfen | Gladera | 337 | 6,570 | |
27 | Lothore Lotth | Antica | 10 | 6,570 | |
28 | Fretyn | Antica | 415 | 6,563 | |
29 | Pyranha | Calmera | 207 | 6,555 | |
30 | Omarskip | Gladera | 266 | 6,548 | |
31 | Don Mac | Nefera | 304 | 6,537 | |
32 | Vukar | Antica | 271 | 6,520 | |
33 | Lightning Count | Premia | 196 | 6,509 | |
34 | Rider the Sorcerer | Antica | 174 | 6,501 | |
35 | Mustane | Wintera | 207 | 6,488 | |
36 | Kinath | Premia | 271 | 6,466 | |
37 | Alix | Antica | 195 | 6,427 | |
38 | Duggie | Calmera | 211 | 6,418 | |
39 | Zantyr | Secura | 20 | 6,412 | |
40 | Lady Lela | Calmera | 151 | 6,394 | |
41 | Aldixa | Premia | 462 | 6,391 | |
42 | Lord Mikus | Lobera | 291 | 6,386 | |
43 | Pimpo | Antica | 263 | 6,384 | |
44 | Methistos | Lobera | 150 | 6,379 | |
45 | Tida Shystwi | Gladera | 2 | 6,377 | |
46 | Yary Anpy | Secura | 37 | 6,377 | |
47 | Gorak | Refugia | 321 | 6,374 | |
48 | Lighthouse Larry | Antica | 17 | 6,370 | |
49 | Olfor Tendrius | Harmonia | 2 | 6,369 | |
50 | Tom Bones | Peloria | 14 | 6,359 | |
51 | Lumale | Estela | 20 | 6,354 | |
52 | Scrumdiliumpious | Calmera | 389 | 6,353 | |
53 | Feymain | Luminera | 392 | 6,353 | |
54 | Chicken summoner | Solidera | 216 | 6,351 | |
55 | Exequter | Peloria | 643 | 6,342 | |
56 | Ellenroh Elessedil | Secura | 304 | 6,325 | |
57 | Doctor Slay | Torpera | 177 | 6,325 | |
58 | Ayla Paladina | Premia | 259 | 6,308 | |
59 | Luthientinuviel | Antica | 95 | 6,304 | |
60 | Theoul Jenhio | Antica | 8 | 6,300 | |
61 | Aura Hellbender | Secura | 411 | 6,299 | |
62 | Dragon-Tail | Secura | 611 | 6,298 | |
63 | Proudless | Secura | 214 | 6,298 | |
64 | Thuddy | Secura | 115 | 6,298 | |
65 | Figue | Antica | 318 | 6,297 | |
66 | Lady Wolfen | Gladera | 137 | 6,291 | |
67 | Pestilent Muskrat | Monza | 862 | 6,289 | |
68 | Janda | Secura | 420 | 6,288 | |
69 | Cosmic Flame | Secura | 121 | 6,285 | |
70 | Deadly Kizzer | Premia | 209 | 6,281 | |
71 | Xaborz | Tortura | 127 | 6,280 | |
72 | Queen of Light II | Secura | 84 | 6,278 | |
73 | Kiniron Fyna | Estela | 2 | 6,268 | |
74 | Leferty | Calmera | 418 | 6,267 | |
75 | Djuna | Monza | 284 | 6,262 | |
76 | Ben'Hur | Pacera | 414 | 6,257 | |
77 | Sparkling Kizz | Antica | 65 | 6,256 | |
78 | Bloody Dragon | Antica | 250 | 6,228 | |
79 | Salox De'Sade | Menera | 349 | 6,226 | |
80 | Margalida | Bona | 60 | 6,221 | |
81 | Sir Chikki | Monza | 18 | 6,216 | |
82 | Pallas | Premia | 59 | 6,206 | |
83 | Walofi | Calmera | 420 | 6,202 | |
84 | Odd Henceforth | Lobera | 221 | 6,196 | |
85 | Anardy | Lobera | 314 | 6,195 | |
86 | Achilles Tiger | Astera | 275 | 6,188 | |
87 | Lord Ratt | Gladera | 537 | 6,187 | |
88 | Timvix | Peloria | 265 | 6,185 | |
89 | Mastro Daro | Peloria | 218 | 6,184 | |
90 | Heyz zer | Quelibra | 1196 | 6,184 | |
91 | Sir Dragsalot | Lobera | 306 | 6,183 | |
92 | Filha da Haph | Calmera | 8 | 6,178 | |
93 | Lord Karr | Wintera | 436 | 6,178 | |
94 | Zwei Shouja | Calmera | 183 | 6,178 | |
95 | Arwen Abendstern | Peloria | 181 | 6,174 | |
96 | Lokirj | Calmera | 53 | 6,171 | |
97 | Marie-Jane | Peloria | 226 | 6,169 | |
98 | Hermelino | Zuna | 1 | 6,168 | |
99 | Ladnar | Menera | 280 | 6,163 | |
100 | Belgareth | Antica | 217 | 6,163 | |
101 | Carlay | Secura | 454 | 6,157 | |
102 | Buddah Dorthonion | Peloria | 377 | 6,155 | |
103 | Werveroy Lybria | Zuna | 0 | 6,143 | |
104 | Zephergal | Pacera | 212 | 6,141 | |
105 | Platonn | Vunira | 157 | 6,139 | |
106 | Tarmon Gai Don | Peloria | 539 | 6,138 | |
107 | Mendanha | Belobra | 1020 | 6,132 | |
108 | Madromesus Dadmore | Vunira | 836 | 6,131 | |
109 | Sun Henceforth | Lobera | 114 | 6,130 | |
110 | Mixlalilxy | Wintera | 274 | 6,127 | |
111 | Ekstrem | Secura | 158 | 6,125 | |
112 | Ludian | Lobera | 51 | 6,124 | |
113 | Jazz Lightbringer | Celebra | 388 | 6,117 | |
114 | Cieniaseq | Refugia | 718 | 6,117 | |
115 | Kones | Astera | 114 | 6,113 | |
116 | Takkuri | Calmera | 334 | 6,111 | |
117 | Deusa Yuninha | Impera | 791 | 6,107 | |
118 | Dragonas | Solidera | 118 | 6,105 | |
119 | Van Teles | Luminera | 258 | 6,104 | |
120 | Duduzebah | Vunira | 124 | 6,098 | |
121 | Zil Edam | Nefera | 182 | 6,097 | |
122 | Ritito | Vunira | 355 | 6,094 | |
123 | Talisis | Refugia | 229 | 6,093 | |
124 | Magical-Angel | Solidera | 194 | 6,091 | |
125 | Abraxorix | Premia | 333 | 6,082 | |
126 | Varmendrion | Peloria | 449 | 6,076 | |
127 | Bah Tutah | Vunira | 130 | 6,073 | |
128 | Draken Fang | Antica | 203 | 6,073 | |
129 | Godwulf | Pacera | 440 | 6,071 | |
130 | Rudi the rednoses | Antica | 4 | 6,071 | |
131 | General von Snalhousen | Premia | 128 | 6,069 | |
132 | Blackfire Knight | Secura | 244 | 6,063 | |
133 | Chorlie | Secura | 121 | 6,063 | |
134 | Sir troy | Antica | 244 | 6,055 | |
135 | Araluxie | Wintera | 137 | 6,054 | |
136 | Inach | Harmonia | 376 | 6,053 | |
137 | Vozuk | Lobera | 366 | 6,048 | |
138 | Alrosi | Secura | 13 | 6,047 | |
139 | Nena ybel | Talera | 651 | 6,046 | |
140 | Lord Potatis Skalare | Bona | 814 | 6,042 | |
141 | Styxo | Bona | 321 | 6,040 | |
142 | Sibon Faur | Vunira | 898 | 6,034 | |
143 | Hugh Black | Antica | 165 | 6,025 | |
144 | Tjalle | Antica | 40 | 6,017 | |
145 | Dragenas | Secura | 378 | 6,017 | |
146 | Demonica | Refugia | 288 | 6,012 | |
147 | Knight Sunblade | Belobra | 328 | 6,010 | |
148 | Muren Bertil | Concorda | 19 | 6,009 | |
149 | Joao de calmera | Calmera | 347 | 6,007 | |
150 | Zydor | Harmonia | 141 | 6,005 | |
151 | Dew Boyo | Secura | 402 | 6,001 | |
152 | Lyq | Antica | 50 | 5,996 | |
153 | Hunkie | Secura | 273 | 5,995 | |
154 | Laughing Lady | Secura | 280 | 5,992 | |
155 | Kasita | Impera | 574 | 5,985 | |
156 | Mistrz Suspensu | Refugia | 119 | 5,977 | |
157 | Lady Saphina | Pacera | 803 | 5,973 | |
158 | Kelisy | Antica | 316 | 5,966 | |
159 | Aphrodithe | Astera | 514 | 5,964 | |
160 | Apolo Beoni | Belobra | 299 | 5,963 | |
161 | Hawkwax | Harmonia | 63 | 5,960 | |
162 | Maezona | Calmera | 351 | 5,960 | |
163 | Zinina | Harmonia | 167 | 5,960 | |
164 | Sorceror King | Antica | 301 | 5,959 | |
165 | Elamenjoun Sireki | Secura | 2 | 5,959 | |
166 | Lord Maseda | Antica | 808 | 5,955 | |
167 | Fulgore Blood | Wintera | 487 | 5,953 | |
168 | Don Bubus | Luminera | 1097 | 5,953 | |
169 | Ratilt | Estela | 769 | 5,950 | |
170 | Jercito | Gladera | 498 | 5,950 | |
171 | Zbyszko Wojownik | Harmonia | 448 | 5,944 | |
172 | Monhangara | Menera | 42 | 5,944 | |
173 | Rosa Well Fireangels | Gladera | 326 | 5,940 | |
174 | Soul Doido | Monza | 347 | 5,940 | |
175 | Funky Marc | Lobera | 904 | 5,940 | |
176 | Amegry | Bona | 486 | 5,939 | |
177 | Pyromon | Lobera | 265 | 5,939 | |
178 | Vasus | Gladera | 416 | 5,939 | |
179 | Thor beoni filho | Belobra | 443 | 5,938 | |
180 | Hazuta | Secura | 505 | 5,936 | |
181 | Gontran | Lobera | 159 | 5,927 | |
182 | Ingolf Gloria | Secura | 521 | 5,922 | |
183 | Energy Source | Bona | 526 | 5,921 | |
184 | Verseus | Bona | 448 | 5,917 | |
185 | Bicoir | Pacera | 352 | 5,917 | |
186 | Lady Yakassi | Peloria | 571 | 5,917 | |
187 | Tapherus Leon | Harmonia | 222 | 5,914 | |
188 | Arleton | Zunera | 732 | 5,912 | |
189 | Magic Xarfai | Lobera | 691 | 5,910 | |
190 | Ake | Antica | 531 | 5,907 | |
191 | Bojaxu | Gentebra | 650 | 5,905 | |
192 | Lou Hart | Pacera | 855 | 5,905 | |
193 | Astronis | Astera | 587 | 5,902 | |
194 | Inter Rutra | Gentebra | 409 | 5,895 | |
195 | Bowden | Secura | 234 | 5,895 | |
196 | Pyramus | Secura | 151 | 5,892 | |
197 | Hupman | Vunira | 174 | 5,891 | |
198 | Liromir | Harmonia | 444 | 5,889 | |
199 | Knight of the White Wolf | Harmonia | 186 | 5,888 | |
200 | Moltov | Premia | 172 | 5,887 | |
201 | Merineon | Gladera | 23 | 5,884 | |
202 | Queen | Peloria | 888 | 5,881 | |
203 | Psyrocker | Secura | 364 | 5,881 | |
204 | Ziomal Andrzej | Harmonia | 381 | 5,880 | |
205 | Czesia | Harmonia | 82 | 5,880 | |
206 | Exe treme | Quintera | 357 | 5,879 | |
207 | Alijanan Etalkied | Gladera | 0 | 5,877 | |
208 | Zapaburu | Refugia | 298 | 5,874 | |
209 | Diego Rzenha | Inabra | 1038 | 5,872 | |
210 | Fekiku | Secura | 304 | 5,871 | |
211 | Immortal Tiger | Astera | 102 | 5,869 | |
212 | Leona Tineb | Antica | 16 | 5,867 | |
213 | Duria Larra | Gladera | 8 | 5,867 | |
214 | Malutka Aneczka | Bona | 508 | 5,858 | |
215 | Tazise | Calmera | 110 | 5,853 | |
216 | Hunter Cent | Pacera | 583 | 5,853 | |
217 | Aija | Peloria | 324 | 5,851 | |
218 | Mac Beast | Calmera | 1152 | 5,848 | |
219 | Zitob | Monza | 725 | 5,848 | |
220 | Lealia Lightbearer | Pacera | 164 | 5,847 | |
221 | Zerbras | Monza | 309 | 5,847 | |
222 | Axtim | Gentebra | 610 | 5,843 | |
223 | Shadow'Raider | Pacera | 354 | 5,843 | |
224 | Buford Justice | Gladera | 562 | 5,841 | |
225 | Rangel Lestat | Gentebra | 953 | 5,840 | |
226 | Fairouz Lee | Zuna | 510 | 5,836 | |
227 | Cursed Executer | Estela | 16 | 5,836 | |
228 | Banana Disco | Bona | 309 | 5,834 | |
229 | Maziajka | Secura | 878 | 5,833 | |
230 | Halconn | Garnera | 28 | 5,832 | |
231 | Sir marfet | Impera | 564 | 5,832 | |
232 | Keppi | Secura | 731 | 5,828 | |
233 | Loggins of dangerzone | Noctera | 472 | 5,825 | |
234 | Magical Kitten | Calmera | 155 | 5,824 | |
235 | Lordz Felix | Gladera | 508 | 5,824 | |
236 | Kerosseno | Antica | 99 | 5,822 | |
237 | Fiona von Celes | Pacera | 146 | 5,822 | |
238 | Susi the Beast | Secura | 338 | 5,820 | |
239 | Valdenilson The Second | Lutabra | 630 | 5,815 | |
240 | Wrecknwitsaint | Olera | 794 | 5,813 | |
241 | Pedro Esta Hunted | Pacembra | 219 | 5,811 | |
242 | Petal Turi'el | Calmera | 130 | 5,811 | |
243 | Sir Parseeker | Gladera | 145 | 5,809 | |
244 | Tandron | Secura | 274 | 5,801 | |
245 | Lord Vikin gold | Kenora | 868 | 5,799 | |
246 | Canisso | Astera | 328 | 5,796 | |
247 | Knight'Kamos | Peloria | 604 | 5,794 | |
248 | Tiinu | Refugia | 158 | 5,791 | |
249 | Dee Winged | Calmera | 46 | 5,789 | |
250 | Drudidus | Nefera | 7 | 5,787 | |
251 | Goblinx Klai | Celebra | 145 | 5,786 | |
252 | Daso II | Antica | 971 | 5,785 | |
253 | Etien | Pacera | 200 | 5,785 | |
254 | Steffi Millano | Monza | 253 | 5,782 | |
255 | Lady Pulguinha | Calmera | 345 | 5,780 | |
256 | Klisterkvist | Refugia | 525 | 5,779 | |
257 | Tia Delinha | Calmera | 434 | 5,779 | |
258 | Trus Jirina | Talera | 2 | 5,777 | |
259 | Aragorn of Elfhome | Secura | 200 | 5,774 | |
260 | Lythariss | Gladera | 522 | 5,773 | |
261 | Regina costa | Nefera | 499 | 5,773 | |
262 | Dan the second | Wintera | 10 | 5,770 | |
263 | Mitzora | Luminera | 691 | 5,763 | |
264 | Tazaman | Secura | 271 | 5,762 | |
265 | Lycant | Peloria | 232 | 5,762 | |
266 | Patricinha druidinha | Secura | 331 | 5,762 | |
267 | Naranew | Astera | 406 | 5,760 | |
268 | Tokii Wartooth | Wintera | 588 | 5,758 | |
269 | Mickeys | Calmera | 629 | 5,756 | |
270 | Alunir | Peloria | 433 | 5,750 | |
271 | Marcelosilveira | Calmera | 136 | 5,748 | |
272 | Melmag | Secura | 666 | 5,747 | |
273 | Khamar | Harmonia | 652 | 5,746 | |
274 | Faxa Vestieri | Secura | 207 | 5,745 | |
275 | Miliardo Peace-craft | Premia | 209 | 5,740 | |
276 | Tialys | Monza | 182 | 5,738 | |
277 | Stev on Olympa | Monza | 64 | 5,738 | |
278 | Lord Drakz | Javibra | 713 | 5,736 | |
279 | Ulier Kalfon | Impera | 2 | 5,732 | |
280 | Anna Sinixa | Luminera | 792 | 5,732 | |
281 | Villarcita | Astera | 33 | 5,729 | |
282 | Shinjoalf | Celesta | 128 | 5,724 | |
283 | Majty ma | Lobera | 118 | 5,723 | |
284 | Guerrero De Las Sombras | Antica | 882 | 5,720 | |
285 | Misty Golden Hair | Olera | 26 | 5,720 | |
286 | Magicice | Antica | 448 | 5,715 | |
287 | Trap smash | Noctera | 544 | 5,714 | |
288 | Iskizytu | Gladera | 661 | 5,714 | |
289 | Alkmewa | Menera | 518 | 5,709 | |
290 | Lord Dustcounter | Monza | 319 | 5,708 | |
291 | Javadu | Refugia | 115 | 5,707 | |
292 | Kouga de Pegasos | Pacera | 9 | 5,699 | |
293 | Anne Lena | Secura | 771 | 5,699 | |
294 | Navarriko | Celesta | 130 | 5,697 | |
295 | Briicks | Wintera | 759 | 5,696 | |
296 | Pappie | Luminera | 809 | 5,695 | |
297 | Xarkost Eilia | Secura | 464 | 5,689 | |
298 | Knight Zudano | Monza | 465 | 5,689 | |
299 | Brown Jantar | Celesta | 584 | 5,689 | |
300 | Articcorz | Gladera | 116 | 5,688 | |
301 | Madam Dan | Celesta | 596 | 5,686 | |
302 | Sean The Hunter | Peloria | 102 | 5,685 | |
303 | Misty Case | Astera | 331 | 5,685 | |
304 | Pyruhura Theren | Secura | 0 | 5,675 | |
305 | Deadmani | Premia | 1047 | 5,675 | |
306 | Morla Mick | Kenora | 25 | 5,674 | |
307 | Dark Fefa Majo | Monza | 372 | 5,674 | |
308 | Bebilon | Harmonia | 1097 | 5,671 | |
309 | Semiramida | Secura | 552 | 5,668 | |
310 | Lasaruz | Secura | 357 | 5,666 | |
311 | Xahifenix | Lutabra | 175 | 5,666 | |
312 | Xenyo Kenshin | Estela | 522 | 5,665 | |
313 | Trigunx | Astera | 449 | 5,660 | |
314 | Walentyna | Celesta | 451 | 5,660 | |
315 | Storm Lord | Antica | 339 | 5,659 | |
316 | Nobre Warrior | Yonabra | 452 | 5,659 | |
317 | Grasshop | Luminera | 241 | 5,658 | |
318 | Molto | Premia | 118 | 5,658 | |
319 | Harv Heimdallsson | Peloria | 313 | 5,658 | |
320 | Halina | Secura | 372 | 5,657 | |
321 | Yuri Jammy | Garnera | 568 | 5,654 | |
322 | Katie Lee | Lobera | 445 | 5,653 | |
323 | Vash-The Humanoid Typhoon | Lobera | 383 | 5,650 | |
324 | Paulo The Sorcerer | Bona | 164 | 5,649 | |
325 | Flippendo | Secura | 323 | 5,645 | |
326 | Dankiver | Ferobra | 608 | 5,644 | |
327 | Mara med | Astera | 106 | 5,644 | |
328 | Lord Niusia | Refugia | 566 | 5,641 | |
329 | Icehearted Ranger | Luminera | 166 | 5,638 | |
330 | Bullistic | Lobera | 1050 | 5,631 | |
331 | Perkal | Secura | 802 | 5,626 | |
332 | Krasani | Solidera | 283 | 5,626 | |
333 | Eudoros | Peloria | 237 | 5,622 | |
334 | Druid Pecca | Refugia | 25 | 5,621 | |
335 | Drilie | Venebra | 8 | 5,621 | |
336 | Flic Dare | Monza | 469 | 5,614 | |
337 | Executer Mage | Estela | 345 | 5,614 | |
338 | Jandziin | Serdebra | 993 | 5,611 | |
339 | Loreq | Secura | 637 | 5,604 | |
340 | Sazzymom | Peloria | 456 | 5,602 | |
341 | Lady Rachael | Astera | 220 | 5,601 | |
342 | Monchiichii | Refugia | 13 | 5,598 | |
343 | Colonel Kloss | Celesta | 581 | 5,596 | |
344 | Merisquendi | Secura | 133 | 5,596 | |
345 | Zigfrida | Calmera | 323 | 5,592 | |
346 | Noco Rais | Premia | 710 | 5,592 | |
347 | Aurea Lee | Nefera | 367 | 5,590 | |
348 | Crus Lorizzamel | Pacera | 0 | 5,588 | |
349 | Leor Arty | Astera | 24 | 5,586 | |
350 | Atcher men danny | Secura | 849 | 5,584 | |
351 | Luvbuggy | Luminera | 160 | 5,584 | |
352 | Aevin | Gentebra | 664 | 5,583 | |
353 | Zos Io Pan | Serdebra | 658 | 5,583 | |
354 | Nina Ragen | Talera | 488 | 5,580 | |
355 | Angel Moon | Gladera | 243 | 5,579 | |
356 | Ashyrstar | Antica | 329 | 5,575 | |
357 | Tank Wermz | Firmera | 797 | 5,574 | |
358 | Frodo el Hobbit | Peloria | 103 | 5,574 | |
359 | Adivali | Refugia | 226 | 5,574 | |
360 | Jeffrey Dead Noctera | Noctera | 234 | 5,571 | |
361 | Bloodmoon | Lobera | 319 | 5,571 | |
362 | Claudits | Gladera | 536 | 5,566 | |
363 | Goldaor Anzin | Luminera | 394 | 5,565 | |
364 | Ele nanito | Refugia | 233 | 5,563 | |
365 | Sir Morre | Secura | 700 | 5,563 | |
366 | Rappunzel | Gladera | 419 | 5,561 | |
367 | Siberion | Premia | 1047 | 5,561 | |
368 | Xodez | Secura | 39 | 5,560 | |
369 | Stan of Nova | Menera | 330 | 5,560 | |
370 | Brock Davish | Peloria | 123 | 5,560 | |
371 | Pug wholikes wuuf | Secura | 219 | 5,559 | |
372 | Womolu | Celebra | 1052 | 5,556 | |
373 | Trapezoid | Lobera | 532 | 5,554 | |
374 | Malke Selon | Antica | 50 | 5,552 | |
375 | Squallmonguer | Calmera | 888 | 5,551 | |
376 | Wet Weasel | Calmera | 608 | 5,551 | |
377 | Sir Aivan Fury | Impera | 502 | 5,550 | |
378 | Shar Raftin | Wintera | 44 | 5,550 | |
379 | Najo Lesiln | Bona | 36 | 5,550 | |
380 | Asheni Knight | Nefera | 253 | 5,546 | |
381 | Jane boom | Luminera | 357 | 5,545 | |
382 | Animus Necandi | Quelibra | 463 | 5,545 | |
383 | Busa | Secura | 127 | 5,544 | |
384 | Back Cobra | Talera | 20 | 5,541 | |
385 | Blazefist Khan | Gentebra | 321 | 5,539 | |
386 | Maralona | Harmonia | 381 | 5,538 | |
387 | Fresiel | Secura | 307 | 5,537 | |
388 | Daniel Rhya | Gladera | 334 | 5,536 | |
389 | Wolf Viper | Luminera | 250 | 5,535 | |
390 | General Bach | Yonabra | 704 | 5,535 | |
391 | Reapzie | Harmonia | 418 | 5,532 | |
392 | Ondy Ming | Olera | 322 | 5,530 | |
393 | Bubexel | Peloria | 348 | 5,530 | |
394 | Hitogedgy | Luminera | 400 | 5,530 | |
395 | Ranger Aragorn | Solidera | 156 | 5,530 | |
396 | Harajhy of Secura | Secura | 100 | 5,528 | |
397 | Wivivol | Estela | 637 | 5,525 | |
398 | Linyc | Gladera | 866 | 5,523 | |
399 | Elder Mooth | Premia | 724 | 5,522 | |
400 | Shaw Zenrius | Yonabra | 8 | 5,522 | |
401 | Pangarezinho | Celesta | 327 | 5,518 | |
402 | Lyco Kena | Secura | 25 | 5,517 | |
403 | Chris Rancid | Refugia | 502 | 5,515 | |
404 | Mal Legendary | Kalibra | 600 | 5,515 | |
405 | Wertation | Harmonia | 407 | 5,513 | |
406 | Agod | Harmonia | 497 | 5,513 | |
407 | Rethares Loka | Calmera | 411 | 5,512 | |
408 | Jukij | Premia | 325 | 5,511 | |
409 | Fihesute | Antica | 588 | 5,511 | |
410 | Mordec | Secura | 1058 | 5,509 | |
411 | Anna Elan | Astera | 445 | 5,504 | |
412 | Marcelo Pacifista | Luminera | 247 | 5,500 | |
413 | Risow | Antica | 232 | 5,499 | |
414 | Erogan | Solidera | 357 | 5,498 | |
415 | Zemorne | Zunera | 192 | 5,495 | |
416 | Duke Of Mertzon | Calmera | 69 | 5,493 | |
417 | Gustl | Monza | 92 | 5,487 | |
418 | Lady Grismo | Secura | 128 | 5,487 | |
419 | Knis Sudarit | Gentebra | 2 | 5,486 | |
420 | Zena Daro | Gladera | 207 | 5,484 | |
421 | Boratt Severo | Celesta | 667 | 5,482 | |
422 | Haldo Severus | Serenebra | 257 | 5,481 | |
423 | Romero Pernambucano | Serdebra | 979 | 5,478 | |
424 | Akry Suela | Secura | 316 | 5,478 | |
425 | Jim Hanson | Olera | 135 | 5,477 | |
426 | Rubblyn | Harmonia | 215 | 5,471 | |
427 | Nithka | Pacera | 785 | 5,470 | |
428 | Mysticfighter | Harmonia | 226 | 5,470 | |
429 | Kearell Goldenstone | Secura | 130 | 5,467 | |
430 | Dayre | Monza | 155 | 5,465 | |
431 | Sinek-nix | Harmonia | 322 | 5,465 | |
432 | Uruki Nazg | Funera | 277 | 5,465 | |
433 | Kliuna Ai | Peloria | 361 | 5,463 | |
434 | Master Player | Secura | 100 | 5,463 | |
435 | Weesek | Quelibra | 954 | 5,463 | |
436 | Rubired | Nefera | 670 | 5,463 | |
437 | Ruthless Juancho | Firmera | 877 | 5,460 | |
438 | Ayada | Peloria | 545 | 5,460 | |
439 | Asta Volia | Bona | 418 | 5,455 | |
440 | Aricy | Calmera | 253 | 5,455 | |
441 | Pinkcat | Zuna | 102 | 5,453 | |
442 | Drunken Mcdoogle | Nefera | 464 | 5,453 | |
443 | Voltarous | Nefera | 341 | 5,451 | |
444 | Precious Enemy | Astera | 271 | 5,450 | |
445 | Hase | Harmonia | 196 | 5,449 | |
446 | La' Kida | Premia | 150 | 5,448 | |
447 | Linagox | Inabra | 441 | 5,447 | |
448 | Raistlin Majeere | Solidera | 402 | 5,446 | |
449 | Hunthor | Pacera | 351 | 5,445 | |
450 | Lavir Godrica | Garnera | 417 | 5,445 | |
451 | Dragoy on Boat | Peloria | 7 | 5,445 | |
452 | Varathrone | Peloria | 616 | 5,445 | |
453 | Dracinus Malev | Talera | 68 | 5,444 | |
454 | Sire Proudmore | Astera | 205 | 5,444 | |
455 | Angels Tears | Gladera | 243 | 5,443 | |
456 | Icy Executer | Premia | 834 | 5,441 | |
457 | Safer Death | Quelibra | 673 | 5,440 | |
458 | Sharidan Glimmerhope | Pacera | 168 | 5,440 | |
459 | Maartentjoh | Harmonia | 177 | 5,440 | |
460 | Nada Silverarrow | Harmonia | 256 | 5,440 | |
461 | Elon Arrowhead | Menera | 335 | 5,439 | |
462 | Archer Doomminus | Inabra | 513 | 5,436 | |
463 | Bah Herminia | Vunira | 56 | 5,435 | |
464 | Spocq | Astera | 227 | 5,435 | |
465 | Sthym | Belobra | 1137 | 5,434 | |
466 | Edry | Astera | 200 | 5,432 | |
467 | Haarin | Monza | 881 | 5,431 | |
468 | Azrev | Refugia | 72 | 5,431 | |
469 | Luna de Astera | Gladera | 430 | 5,430 | |
470 | Bankotzu | Talera | 490 | 5,429 | |
471 | Cheesemaster | Antica | 51 | 5,429 | |
472 | Ninja Beta | Calmera | 144 | 5,429 | |
473 | Gibi Ek | Celebra | 852 | 5,427 | |
474 | Ux Fatther | Kalibra | 508 | 5,427 | |
475 | Singa Chongs | Zunera | 193 | 5,427 | |
476 | Daiymo Yoritomo | Lobera | 403 | 5,426 | |
477 | Leader of the amazones | Lobera | 589 | 5,425 | |
478 | Brilliant Sniper | Lobera | 540 | 5,425 | |
479 | Petitpierot | Astera | 115 | 5,424 | |
480 | Skogis | Estela | 1013 | 5,423 | |
481 | Alun Uniks | Inabra | 821 | 5,417 | |
482 | Vames | Solidera | 395 | 5,416 | |
483 | Ridder de knight | Calmera | 205 | 5,414 | |
484 | Skan Lace | Belobra | 82 | 5,412 | |
485 | Yudmii Dark | Astera | 599 | 5,412 | |
486 | Telial | Secura | 132 | 5,411 | |
487 | Stormraynes | Gladera | 142 | 5,410 | |
488 | Razii | Refugia | 560 | 5,410 | |
489 | Dalstaf | Gladera | 40 | 5,410 | |
490 | Redgoblin | Secura | 215 | 5,409 | |
491 | Bow Chikabowow | Calmera | 504 | 5,409 | |
492 | Satiun Jerius | Menera | 5 | 5,408 | |
493 | Adriana-gardius | Harmonia | 332 | 5,407 | |
494 | Awira | Bona | 368 | 5,407 | |
495 | Hardcor | Vunira | 1058 | 5,406 | |
496 | Magrat on saphira | Vunira | 8 | 5,405 | |
497 | Xyleriov | Epoca | 899 | 5,405 | |
498 | Ferangel | Bona | 1285 | 5,401 | |
499 | Moe The Knight | Nefera | 316 | 5,401 | |
500 | Dark Executioner | Firmera | 546 | 5,401 |
Última actualización hace: 1 second