Top Achievements Tibia
Top Achievements in Tibia, includes all active tibia servers.
Posición | Jugador | Mundo | Profesión | SKill | Experiencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Goraca | Bona | 1825 | 101,069,715,105 | |
2 | Bobeek | Bona | 1824 | 100,826,976,872 | |
3 | Kommander | Celebra | 1807 | 98,023,197,944 | |
4 | Minutz | Belobra | 1774 | 92,853,627,116 | |
5 | Kiing Excanor | Nefera | 1746 | 88,497,805,510 | |
6 | Wedzy | Belobra | 1725 | 85,395,003,269 | |
7 | Punbel | Belobra | 1686 | 79,691,748,913 | |
8 | Dejair Veoito | Quelibra | 1651 | 74,799,570,775 | |
9 | Galll | Gentebra | 1637 | 72,936,895,998 | |
10 | Bigatu | Yonabra | 1628 | 71,722,562,152 | |
11 | Neggiok | Monza | 1615 | 70,062,046,221 | |
12 | Dark Drevon | Celebra | 1614 | 69,895,982,621 | |
13 | Henrisen | Celebra | 1604 | 68,640,701,859 | |
14 | Marculino | Kalibra | 1597 | 67,727,404,375 | |
15 | Ke vinho | Gentebra | 1593 | 67,169,434,321 | |
16 | Camiiss | Kalibra | 1592 | 67,072,529,513 | |
17 | Lord Valeta | Celebra | 1590 | 66,822,821,242 | |
18 | Cira Raliana | Damora | 1578 | 65,332,795,089 | |
19 | Iu ry | Quelibra | 1576 | 65,074,387,616 | |
20 | Elder Reno | Celesta | 1549 | 61,791,777,807 | |
21 | Cringy | Noctera | 1538 | 60,504,993,672 | |
22 | Kharsek | Gladera | 1538 | 60,425,936,298 | |
23 | Digao Implacavel | Kalibra | 1534 | 59,995,473,536 | |
24 | Teus | Descubra | 1527 | 59,185,269,887 | |
25 | Dejaja Ekbombinha | Quelibra | 1525 | 58,976,777,042 | |
26 | Pavva | Refugia | 1510 | 57,188,026,673 | |
27 | Veyllor | Gentebra | 1506 | 56,788,218,328 | |
28 | Nevrop | Kalibra | 1504 | 56,489,982,474 | |
29 | Izzy The Beast | Celebra | 1500 | 56,134,376,263 | |
30 | Phcek | Quelibra | 1494 | 55,386,867,533 | |
31 | Doctor Aureliio | Descubra | 1491 | 55,022,380,122 | |
32 | Do da | Belobra | 1488 | 54,695,803,639 | |
33 | Medicaux | Secura | 1486 | 54,506,897,268 | |
34 | Marcao Implacavel | Kalibra | 1483 | 54,174,527,826 | |
35 | Sleeperz | Harmonia | 1480 | 53,875,359,349 | |
36 | King Danter | Celesta | 1473 | 53,068,712,284 | |
37 | Kiota | Nefera | 1472 | 53,015,142,083 | |
38 | Likwidatorr | Monza | 1472 | 52,969,286,597 | |
39 | King Obedi | Nefera | 1471 | 52,895,834,246 | |
40 | Holy Mortal | Harmonia | 1468 | 52,579,188,855 | |
41 | Ahariise | Gentebra | 1467 | 52,460,225,931 | |
42 | Caballero Aztecaa | Calmera | 1465 | 52,248,757,701 | |
43 | Nickerz | Gladera | 1463 | 52,032,651,365 | |
44 | Jowjow Godlike | Inabra | 1457 | 51,386,125,801 | |
45 | Kewhyx Mythus | Celebra | 1457 | 51,383,953,423 | |
46 | Rift Duken | Gentebra | 1456 | 51,252,497,981 | |
47 | Java Odrion | Descubra | 1452 | 50,904,804,430 | |
48 | Cloud Valin | Harmonia | 1452 | 50,863,237,674 | |
49 | Sneaky Hyypes | Damora | 1451 | 50,791,429,476 | |
50 | Jack Black Sabbath | Gentebra | 1448 | 50,463,199,987 | |
51 | Magiczny | Refugia | 1440 | 49,632,636,638 | |
52 | Smoothyz | Kalibra | 1439 | 49,473,221,215 | |
53 | King Bex | Monza | 1438 | 49,429,900,585 | |
54 | Bufalo Gane | Celebra | 1430 | 48,580,329,776 | |
55 | Legendary Airlie | Bona | 1428 | 48,355,455,097 | |
56 | Izzahas | Secura | 1420 | 47,539,670,162 | |
57 | Hero Reis | Astera | 1415 | 47,049,918,525 | |
58 | Konttadorr | Dibra | 1414 | 47,006,552,344 | |
59 | Arknesz | Venebra | 1413 | 46,851,676,368 | |
60 | Don Bizho | Gentebra | 1409 | 46,449,542,086 | |
61 | Prostaczek | Monza | 1408 | 46,404,800,539 | |
62 | Ho med | Refugia | 1407 | 46,270,628,465 | |
63 | Dev onica | Celesta | 1404 | 46,010,817,549 | |
64 | Sorcerer Manipulator | Gentebra | 1403 | 45,908,403,897 | |
65 | Catatau Cansado | Venebra | 1399 | 45,487,832,809 | |
66 | Eidan Banker | Solidera | 1396 | 45,239,432,513 | |
67 | Fury Mendigod | Celebra | 1396 | 45,208,485,704 | |
68 | Pilon Leads | Luminera | 1396 | 45,181,009,949 | |
69 | Lormora | Monza | 1395 | 45,066,670,439 | |
70 | Cesinha Tribbiani | Gentebra | 1394 | 44,959,102,257 | |
71 | Nemesis Furion | Celesta | 1393 | 44,931,063,472 | |
72 | Evil Nandoo | Descubra | 1392 | 44,844,341,411 | |
73 | Critsix | Calmera | 1392 | 44,766,017,472 | |
74 | Talasi Manucella | Celesta | 1390 | 44,585,902,362 | |
75 | Hensh | Gentebra | 1386 | 44,273,222,037 | |
76 | Itz Niir | Bona | 1386 | 44,205,606,245 | |
77 | Daniloz | Descubra | 1383 | 43,977,781,418 | |
78 | Jowjoow | Inabra | 1383 | 43,932,711,739 | |
79 | Little Norot | Bona | 1381 | 43,781,645,741 | |
80 | Ragefuel | Gladera | 1381 | 43,781,590,386 | |
81 | Fortt | Secura | 1381 | 43,773,757,990 | |
82 | Dhany | Kenora | 1381 | 43,758,339,305 | |
83 | Roy Brightblade | Celesta | 1377 | 43,415,171,139 | |
84 | Sin Borafi | Yonabra | 1377 | 43,381,261,033 | |
85 | Boleight | Descubra | 1376 | 43,256,240,407 | |
86 | Ragha Healer | Kalibra | 1375 | 43,209,558,584 | |
87 | Chris Zantingh | Celesta | 1375 | 43,159,115,940 | |
88 | Ninna Gil | Celebra | 1374 | 43,105,433,098 | |
89 | Bhaerion | Kalibra | 1372 | 42,874,278,923 | |
90 | Hecks Leads | Luminera | 1369 | 42,638,116,887 | |
91 | Szczeisny | Yonabra | 1369 | 42,625,182,121 | |
92 | Kiwtmaw | Venebra | 1369 | 42,624,377,686 | |
93 | Girl Selly | Belobra | 1369 | 42,622,201,513 | |
94 | Krzysiu | Harmonia | 1368 | 42,572,726,912 | |
95 | Seph Agark | Refugia | 1368 | 42,513,649,036 | |
96 | Joseh Implacavel | Kalibra | 1367 | 42,410,741,027 | |
97 | Evertonz | Ferobra | 1364 | 42,156,845,988 | |
98 | Lord Magnum | Descubra | 1363 | 42,045,840,991 | |
99 | Haraster | Refugia | 1361 | 41,860,883,695 | |
100 | Trullen | Celesta | 1360 | 41,797,739,722 | |
101 | Syriz | Estela | 1360 | 41,770,509,843 | |
102 | Alitram | Relania | 1360 | 41,739,930,179 | |
103 | Comosu | Gladera | 1358 | 41,577,781,271 | |
104 | Kamix | Harmonia | 1357 | 41,544,476,009 | |
105 | Luniiek | Kalibra | 1357 | 41,520,970,123 | |
106 | Talin | Descubra | 1356 | 41,423,976,431 | |
107 | Max Fleury | Celebra | 1356 | 41,378,084,316 | |
108 | Scorpion Opressor | Gladera | 1355 | 41,350,660,378 | |
109 | Bellizze | Gentebra | 1355 | 41,348,833,284 | |
110 | Huguito Uriah | Belobra | 1352 | 41,069,995,836 | |
111 | Badog | Descubra | 1351 | 40,965,127,449 | |
112 | Evillnesz | Venebra | 1347 | 40,615,413,763 | |
113 | Jandrey | Inabra | 1344 | 40,311,619,059 | |
114 | Eidan Libertador | Solidera | 1344 | 40,293,726,348 | |
115 | Lynuux | Celebra | 1343 | 40,216,979,894 | |
116 | Caioo Acalix | Gentebra | 1343 | 40,201,394,302 | |
117 | Xon Vanetta | Kenora | 1339 | 39,904,067,525 | |
118 | Kim Toxica | Luminera | 1339 | 39,875,037,120 | |
119 | Noether | Yonabra | 1338 | 39,793,858,375 | |
120 | Dextro Kogz | Monza | 1338 | 39,743,947,765 | |
121 | Bigboo | Descubra | 1335 | 39,480,507,873 | |
122 | Bielz Ehobala | Dibra | 1334 | 39,438,557,254 | |
123 | Gruszkx | Harmonia | 1333 | 39,386,775,455 | |
124 | Vexclav | Monza | 1332 | 39,240,781,455 | |
125 | Gremciu | Harmonia | 1331 | 39,175,546,558 | |
126 | Dago Arcus | Celesta | 1330 | 39,039,864,098 | |
127 | Maurolkit | Secura | 1329 | 38,977,920,694 | |
128 | King Dukz | Kalibra | 1327 | 38,818,741,079 | |
129 | Bullak | Secura | 1324 | 38,586,837,566 | |
130 | Mitranda | Descubra | 1323 | 38,478,159,881 | |
131 | Heitorx | Inabra | 1321 | 38,289,383,106 | |
132 | Long Shoot | Celebra | 1321 | 38,252,766,050 | |
133 | Biel Zera | Inabra | 1320 | 38,223,339,935 | |
134 | Profexia | Nefera | 1320 | 38,185,895,229 | |
135 | Elite Kyranus | Menera | 1319 | 38,080,819,313 | |
136 | Por Ki | Bona | 1315 | 37,729,578,268 | |
137 | Vitiinn | Belobra | 1314 | 37,651,284,334 | |
138 | Aharisee | Gentebra | 1313 | 37,606,560,592 | |
139 | Flyionn | Gentebra | 1310 | 37,376,385,455 | |
140 | Gesiian | Kalibra | 1310 | 37,374,372,748 | |
141 | Avi ator | Gentebra | 1309 | 37,283,818,071 | |
142 | Caffeina Pura | Kalibra | 1308 | 37,207,443,622 | |
143 | Epus | Vunira | 1306 | 37,020,312,116 | |
144 | Quarenta Mutante | Dibra | 1306 | 36,994,614,453 | |
145 | Dzulbi | Bona | 1305 | 36,920,243,754 | |
146 | Lecter | Quelibra | 1305 | 36,906,218,236 | |
147 | Hannizin | Gentebra | 1304 | 36,853,853,197 | |
148 | Hellfreire | Quelibra | 1304 | 36,850,420,848 | |
149 | Sigi Leads | Luminera | 1304 | 36,841,988,663 | |
150 | Ferangel | Bona | 1303 | 36,721,623,751 | |
151 | Treko | Gentebra | 1303 | 36,703,867,665 | |
152 | Saiudz | Gentebra | 1301 | 36,603,425,501 | |
153 | Jaw Sinistro | Nefera | 1301 | 36,534,852,862 | |
154 | Azeitona Especialista | Dibra | 1301 | 36,533,652,998 | |
155 | Miinero Damodred | Serdebra | 1300 | 36,483,234,935 | |
156 | Frozen Warlord | Celebra | 1300 | 36,482,809,743 | |
157 | Maaziinha | Pacera | 1299 | 36,419,482,629 | |
158 | Ixes | Harmonia | 1299 | 36,409,780,787 | |
159 | Maelstrom | Belobra | 1299 | 36,366,553,148 | |
160 | Dig Storm | Gentebra | 1298 | 36,341,845,815 | |
161 | Jaumzin Deak Naotroca | Dibra | 1298 | 36,318,578,654 | |
162 | Leralck | Gentebra | 1298 | 36,300,303,150 | |
163 | Reval Zerah | Gentebra | 1297 | 36,279,811,933 | |
164 | Dim Burrao | Serdebra | 1297 | 36,273,375,778 | |
165 | Roxx | Gladera | 1297 | 36,250,399,001 | |
166 | Rheaavel | Damora | 1296 | 36,156,773,535 | |
167 | Trapedzikk | Monza | 1296 | 36,131,787,693 | |
168 | Asterix Hans | Gentebra | 1296 | 36,123,631,646 | |
169 | Feedy | Gentebra | 1296 | 36,115,136,569 | |
170 | Xandin zin | Descubra | 1295 | 36,077,393,902 | |
171 | Leozin Lodbrok | Inabra | 1295 | 36,057,004,514 | |
172 | Senhor Sion | Yonabra | 1293 | 35,900,676,170 | |
173 | Kannize | Yonabra | 1293 | 35,873,052,886 | |
174 | Jiam | Celesta | 1291 | 35,730,611,238 | |
175 | Hulk Tacadordebolt | Venebra | 1290 | 35,650,411,140 | |
176 | Angel Pro Damage | Astera | 1288 | 35,528,289,644 | |
177 | Hurlao Showtime | Venebra | 1288 | 35,525,826,616 | |
178 | Angry Stick | Noctera | 1288 | 35,505,651,473 | |
179 | Niku Nesi | Pacera | 1286 | 35,354,250,639 | |
180 | Aelanni | Astera | 1286 | 35,299,117,289 | |
181 | Tteu Encostado | Dibra | 1285 | 35,264,365,260 | |
182 | Surufon | Gentebra | 1285 | 35,243,576,752 | |
183 | Lord Danoks | Descubra | 1285 | 35,239,625,192 | |
184 | Goroziin | Dibra | 1284 | 35,169,313,530 | |
185 | Dri nha | Quelibra | 1282 | 34,998,838,231 | |
186 | Alefzk | Honbra | 1281 | 34,950,511,148 | |
187 | Professorn Pierre | Epoca | 1280 | 34,847,236,905 | |
188 | Medyc | Refugia | 1280 | 34,832,634,918 | |
189 | Ethela | Celesta | 1278 | 34,706,652,912 | |
190 | Shoxiez | Kalibra | 1278 | 34,660,662,427 | |
191 | Senhor Bettowz | Yonabra | 1278 | 34,642,984,476 | |
192 | Assafon Roquis | Dibra | 1274 | 34,350,642,522 | |
193 | Striphador | Gentebra | 1274 | 34,337,035,889 | |
194 | Nightswish | Secura | 1274 | 34,327,710,199 | |
195 | Emperor Macaaulay | Gentebra | 1273 | 34,294,105,890 | |
196 | Eternal Ichigo Kurosaki | Astera | 1270 | 34,059,052,267 | |
197 | Nettus | Inabra | 1270 | 33,992,621,685 | |
198 | Rdge | Celebra | 1270 | 33,990,061,084 | |
199 | Jaggerboom | Premia | 1270 | 33,982,303,553 | |
200 | Edbu | Lobera | 1269 | 33,967,695,796 | |
201 | Jaime One Hand | Noctera | 1269 | 33,903,752,004 | |
202 | Vyp Fox | Celebra | 1267 | 33,813,504,507 | |
203 | Cereyon | Damora | 1265 | 33,640,386,171 | |
204 | Coronel Bruneli | Quelibra | 1265 | 33,609,169,622 | |
205 | Eidan Dictador | Solidera | 1265 | 33,595,629,607 | |
206 | Theuzikat | Lutabra | 1264 | 33,554,124,659 | |
207 | Aeb | Monza | 1264 | 33,520,978,788 | |
208 | Exile Sebek | Secura | 1263 | 33,484,364,889 | |
209 | Bhesz | Belobra | 1263 | 33,482,310,356 | |
210 | Pallox'Loyal | Yonabra | 1263 | 33,445,976,935 | |
211 | Takabe | Yonabra | 1263 | 33,444,968,976 | |
212 | Atie Dakiro | Secura | 1263 | 33,438,428,218 | |
213 | Kacperr Mastah | Secura | 1262 | 33,372,735,454 | |
214 | Blizzu | Monza | 1261 | 33,301,301,569 | |
215 | Havok Skywind | Celesta | 1258 | 33,054,862,799 | |
216 | Showks | Gentebra | 1257 | 32,953,653,066 | |
217 | Tjoczka | Damora | 1256 | 32,873,558,625 | |
218 | Luidaoxd | Dibra | 1255 | 32,863,038,405 | |
219 | Ricardo The Ek | Ferobra | 1255 | 32,838,109,650 | |
220 | Itz Daro | Bona | 1255 | 32,815,518,444 | |
221 | Jule stone | Celesta | 1255 | 32,814,407,783 | |
222 | Gutierrezs | Celebra | 1255 | 32,799,110,601 | |
223 | Turbonovaa | Nefera | 1254 | 32,728,606,004 | |
224 | Son nyz | Kenora | 1253 | 32,645,279,625 | |
225 | Alex Safo | Ferobra | 1252 | 32,552,740,064 | |
226 | Infinity Eduzerahz | Lutabra | 1251 | 32,476,250,523 | |
227 | Guaroz | Quintera | 1250 | 32,453,910,916 | |
228 | Veegos | Refugia | 1249 | 32,381,800,041 | |
229 | Yunden | Secura | 1248 | 32,271,262,185 | |
230 | Erickao Neutralzao | Dibra | 1247 | 32,204,646,511 | |
231 | Dukoth | Inabra | 1247 | 32,201,752,332 | |
232 | Lelezyn | Yonabra | 1246 | 32,150,408,735 | |
233 | Arinth | Monza | 1246 | 32,143,671,684 | |
234 | Eladros | Luminera | 1246 | 32,108,863,132 | |
235 | Sir Jaroo | Secura | 1243 | 31,912,071,674 | |
236 | Blueyeezz Hellscream | Kalibra | 1243 | 31,901,920,854 | |
237 | Ale Balboa | Yonabra | 1242 | 31,853,208,970 | |
238 | Waki Szef | Bona | 1242 | 31,851,233,562 | |
239 | Amilolo | Secura | 1241 | 31,751,888,831 | |
240 | Lucaszeerahh | Inabra | 1241 | 31,738,963,069 | |
241 | Andreaccii | Menera | 1241 | 31,724,235,495 | |
242 | Heyz zer | Quelibra | 1239 | 31,618,746,073 | |
243 | Guiizudinho | Inabra | 1239 | 31,599,917,033 | |
244 | Ashmodara | Celebra | 1239 | 31,595,699,027 | |
245 | Jackson Knight | Kalibra | 1239 | 31,567,969,150 | |
246 | Zmuts | Monza | 1239 | 31,558,113,989 | |
247 | Bozzini Qqmuda | Celebra | 1239 | 31,551,695,177 | |
248 | Fury Gilzao | Celebra | 1236 | 31,370,221,984 | |
249 | Iker Leads | Luminera | 1236 | 31,359,386,448 | |
250 | Kandantes | Ferobra | 1236 | 31,337,506,008 | |
251 | Batatoow | Belobra | 1234 | 31,176,968,515 | |
252 | Pipo killing clown | Vunira | 1233 | 31,135,370,706 | |
253 | Frontline Sait | Kenora | 1233 | 31,115,749,394 | |
254 | Zonthar | Quelibra | 1232 | 31,065,882,425 | |
255 | Telos Returns | Dibra | 1232 | 31,027,996,700 | |
256 | Matyv | Dibra | 1231 | 30,963,944,053 | |
257 | Drumonz | Belobra | 1231 | 30,939,470,923 | |
258 | Nawtscout | Wintera | 1230 | 30,931,041,127 | |
259 | Miggon Mclovin | Jonera | 1229 | 30,857,937,092 | |
260 | Panda Atirador | Dibra | 1228 | 30,764,171,877 | |
261 | Revauxzaum | Gentebra | 1226 | 30,635,537,325 | |
262 | Nexji | Nefera | 1224 | 30,439,943,972 | |
263 | Deto mi | Ferobra | 1224 | 30,439,785,053 | |
264 | Sky Jet | Lobera | 1224 | 30,431,118,245 | |
265 | Driksz | Calmera | 1223 | 30,390,922,740 | |
266 | Kywen | Descubra | 1223 | 30,366,109,340 | |
267 | Vitayli | Celesta | 1222 | 30,325,348,060 | |
268 | Xuuukz | Belobra | 1222 | 30,271,389,167 | |
269 | Alxoff | Kalibra | 1220 | 30,150,441,350 | |
270 | Deathsztroke | Ferobra | 1220 | 30,146,766,801 | |
271 | Nelxitop | Solidera | 1220 | 30,135,589,479 | |
272 | Dorivall | Noctera | 1219 | 30,057,715,462 | |
273 | Jahcure | Astera | 1219 | 30,054,725,768 | |
274 | Victor Rzenha | Inabra | 1218 | 30,026,724,321 | |
275 | Capitan Mateo | Monza | 1218 | 29,978,395,219 | |
276 | Itz Juan | Yonabra | 1218 | 29,968,402,595 | |
277 | Malvado Infernall | Inabra | 1217 | 29,909,280,304 | |
278 | Ragecrits | Lobera | 1216 | 29,884,194,899 | |
279 | Reingard | Noctera | 1216 | 29,865,514,815 | |
280 | Luizin Implacavel | Kalibra | 1216 | 29,852,747,642 | |
281 | Chucky Full | Ferobra | 1215 | 29,775,007,571 | |
282 | Virallata | Calmera | 1215 | 29,756,779,131 | |
283 | Devzin | Celesta | 1214 | 29,710,936,930 | |
284 | Solaras | Inabra | 1213 | 29,665,870,378 | |
285 | King Drakzz | Kalibra | 1213 | 29,641,699,795 | |
286 | Kriegsherr Nettozs | Inabra | 1213 | 29,606,659,894 | |
287 | Acolyte Rain | Nefera | 1212 | 29,579,805,005 | |
288 | Chrixsz | Torpera | 1212 | 29,566,332,501 | |
289 | Holy Spartan | Astera | 1212 | 29,559,969,577 | |
290 | Kobexyz | Ferobra | 1211 | 29,507,707,843 | |
291 | Wrath of divinity | Nefera | 1210 | 29,418,129,059 | |
292 | Tyko Durden | Gentebra | 1210 | 29,413,667,145 | |
293 | Vanez Blane | Lobera | 1210 | 29,406,026,475 | |
294 | Ultiimate Squad | Honbra | 1210 | 29,385,126,080 | |
295 | Vaashz | Dibra | 1210 | 29,379,953,349 | |
296 | Kox Rufen | Celesta | 1208 | 29,285,227,936 | |
297 | Gosc | Estela | 1208 | 29,235,453,337 | |
298 | Skyress | Yonabra | 1207 | 29,205,410,164 | |
299 | Podore | Secura | 1207 | 29,178,775,337 | |
300 | Heellz Alzado | Torpera | 1206 | 29,100,639,364 | |
301 | Dragom Ball | Talera | 1205 | 29,026,506,922 | |
302 | Norkx | Calmera | 1205 | 29,019,255,055 | |
303 | Spaik | Antica | 1204 | 29,007,943,312 | |
304 | Arkdzz | Kalibra | 1204 | 28,981,365,238 | |
305 | Seption | Bona | 1204 | 28,976,239,047 | |
306 | Skyfalzs | Descubra | 1203 | 28,932,682,391 | |
307 | Metaleiro Veloz | Kalibra | 1203 | 28,893,134,876 | |
308 | Mezies | Monza | 1203 | 28,875,962,188 | |
309 | Jhooniiz | Dibra | 1201 | 28,794,518,226 | |
310 | Xennuks | Olera | 1201 | 28,747,608,943 | |
311 | Rzeznik Nija | Refugia | 1201 | 28,744,314,988 | |
312 | Bugatti do Golito | Torpera | 1201 | 28,728,268,192 | |
313 | Muere Ice | Celesta | 1200 | 28,707,478,809 | |
314 | Exile Kacpi | Secura | 1200 | 28,681,548,416 | |
315 | Rotten Golem | Peloria | 1199 | 28,602,493,274 | |
316 | Emperror Maacaulay | Gentebra | 1198 | 28,523,909,615 | |
317 | Skan Rush | Serdebra | 1198 | 28,518,608,408 | |
318 | Aod Destrukt | Descubra | 1198 | 28,518,472,906 | |
319 | Markelito | Celesta | 1197 | 28,506,138,347 | |
320 | Wares el mago | Luminera | 1197 | 28,498,945,522 | |
321 | Virelaii | Bona | 1197 | 28,497,652,874 | |
322 | Nikare Ameya | Damora | 1197 | 28,465,924,384 | |
323 | Angry Cab | Noctera | 1197 | 28,463,636,223 | |
324 | Muffyn Crusher | Lutabra | 1197 | 28,443,250,903 | |
325 | King Lafeta | Quelibra | 1196 | 28,441,424,308 | |
326 | Alumni Shockzs | Belobra | 1196 | 28,402,788,697 | |
327 | Leego | Monza | 1195 | 28,357,113,686 | |
328 | King Infinytum | Yonabra | 1195 | 28,317,621,000 | |
329 | Octuous | Wintera | 1194 | 28,294,408,903 | |
330 | Skan Takegreen | Honbra | 1194 | 28,230,391,463 | |
331 | Schimmel Fantoom | Peloria | 1193 | 28,196,592,597 | |
332 | Drufox Orancoroso | Lutabra | 1193 | 28,168,695,935 | |
333 | Mo tta | Torpera | 1193 | 28,165,060,655 | |
334 | Clockit | Menera | 1192 | 28,138,792,976 | |
335 | Guga Magnifico | Dibra | 1191 | 28,061,722,878 | |
336 | Bapstar | Vunira | 1190 | 27,978,810,476 | |
337 | Newuul | Venebra | 1189 | 27,901,276,728 | |
338 | Petter chapeleiro maluco | Quelibra | 1188 | 27,873,805,663 | |
339 | Glista | Refugia | 1188 | 27,845,922,123 | |
340 | Dinoco Druid | Gentebra | 1188 | 27,814,372,317 | |
341 | Don Bubus | Luminera | 1187 | 27,801,813,733 | |
342 | Pionner | Epoca | 1187 | 27,778,185,372 | |
343 | Zurlo | Kalibra | 1187 | 27,748,742,396 | |
344 | Arielzzito | Descubra | 1186 | 27,708,986,029 | |
345 | Svampis Bob | Vunira | 1185 | 27,613,996,793 | |
346 | Old Hike | Astera | 1184 | 27,585,133,416 | |
347 | Radical Energy | Secura | 1184 | 27,531,920,108 | |
348 | Norie | Belobra | 1183 | 27,470,320,809 | |
349 | Teko Brand | Kalibra | 1183 | 27,466,948,961 | |
350 | Godniel | Calmera | 1183 | 27,462,509,927 | |
351 | Tymix | Vita | 1183 | 27,455,396,085 | |
352 | Claudio Veoito | Ferobra | 1182 | 27,446,426,715 | |
353 | Chaotic Bia | Honbra | 1182 | 27,427,238,652 | |
354 | Kronek | Firmera | 1182 | 27,390,928,350 | |
355 | Count Fetbojj | Noctera | 1181 | 27,373,412,192 | |
356 | Beboyy | Menera | 1181 | 27,364,117,978 | |
357 | Juninzk Jogadorcaro | Dibra | 1181 | 27,328,892,141 | |
358 | Klusiak | Harmonia | 1179 | 27,206,045,114 | |
359 | Nosh | Monza | 1179 | 27,182,344,986 | |
360 | Highwin | Descubra | 1178 | 27,136,330,191 | |
361 | Mac Beast | Calmera | 1177 | 27,041,420,203 | |
362 | Ki Naitao | Gentebra | 1176 | 27,014,622,382 | |
363 | Majt | Refugia | 1176 | 27,011,490,019 | |
364 | Don Ruansz | Dibra | 1175 | 26,968,289,468 | |
365 | Papito Gudix | Faluna | 1175 | 26,947,943,695 | |
366 | Senhor Yoshi | Yonabra | 1175 | 26,923,166,309 | |
367 | Dark Okinah | Ferobra | 1175 | 26,910,359,776 | |
368 | Criiss | Belobra | 1175 | 26,908,662,177 | |
369 | Captain Adoch | Gentebra | 1174 | 26,888,812,091 | |
370 | Olex Von'Pall | Celesta | 1174 | 26,876,914,846 | |
371 | Sthym | Belobra | 1174 | 26,860,612,517 | |
372 | Kaalan Stinn | Dibra | 1173 | 26,791,615,271 | |
373 | Scis'zors | Peloria | 1172 | 26,760,309,404 | |
374 | Pasiifae | Belobra | 1172 | 26,725,019,278 | |
375 | Tera Zulin | Yonabra | 1172 | 26,721,266,667 | |
376 | Kedo Azkam | Secura | 1170 | 26,609,570,887 | |
377 | Highflxyerk | Torpera | 1170 | 26,604,738,588 | |
378 | Francis Kaaessepro | Gentebra | 1170 | 26,588,303,744 | |
379 | Zwkidek | Gentebra | 1169 | 26,547,260,677 | |
380 | Awf | Refugia | 1169 | 26,546,087,009 | |
381 | Rafa Warkiing | Dibra | 1169 | 26,489,113,704 | |
382 | Thiago Praguinha | Nossobra | 1168 | 26,451,608,558 | |
383 | Calmera Pune | Calmera | 1168 | 26,444,846,780 | |
384 | Danan the shihan | Quintera | 1167 | 26,412,387,632 | |
385 | Satan Red | Kalibra | 1167 | 26,372,422,370 | |
386 | Sebuss | Secura | 1167 | 26,360,436,996 | |
387 | Ahito Mage | Peloria | 1167 | 26,358,042,982 | |
388 | Kediinho | Kalibra | 1167 | 26,356,385,430 | |
389 | Aniragon | Astera | 1166 | 26,311,051,736 | |
390 | Zikoloko | Astera | 1166 | 26,301,704,025 | |
391 | Rubini | Macabra | 1165 | 26,282,375,094 | |
392 | Agressif Osin | Damora | 1165 | 26,256,639,989 | |
393 | Packstabber | Kenora | 1165 | 26,254,137,599 | |
394 | Kaczor Krol | Bona | 1165 | 26,223,194,395 | |
395 | Itexo | Secura | 1164 | 26,163,413,624 | |
396 | Mlo dyy | Celesta | 1163 | 26,137,399,947 | |
397 | Veloarc | Noctera | 1163 | 26,124,230,911 | |
398 | King Hiberion | Gladera | 1163 | 26,112,576,260 | |
399 | Magnat Elzi | Bona | 1163 | 26,108,589,086 | |
400 | Nozan | Calmera | 1163 | 26,107,400,546 | |
401 | Brunin Himself | Gentebra | 1162 | 26,081,402,647 | |
402 | Softserve Stephen | Noctera | 1162 | 26,072,923,872 | |
403 | Fna tikc | Inabra | 1162 | 26,062,961,647 | |
404 | Mystrucath | Luminera | 1162 | 26,027,292,961 | |
405 | Cirokzchenko Elloco | Kalibra | 1161 | 26,004,429,012 | |
406 | Jaiminho | Assombra | 1161 | 25,984,352,403 | |
407 | Nahtt | Belobra | 1160 | 25,930,979,877 | |
408 | Jounetsu | Astera | 1160 | 25,896,513,045 | |
409 | Saint Tristen | Vunira | 1159 | 25,868,905,341 | |
410 | Nina Goodenough | Talera | 1159 | 25,834,476,226 | |
411 | Vloek | Faluna | 1159 | 25,818,923,925 | |
412 | Druid Dex | Relania | 1159 | 25,818,840,190 | |
413 | Magical Dan | Peloria | 1157 | 25,727,432,660 | |
414 | Lekinho | Serdebra | 1157 | 25,718,086,259 | |
415 | Jay Mee | Yonabra | 1157 | 25,714,024,982 | |
416 | Storme'Delfus | Quelibra | 1157 | 25,713,936,596 | |
417 | Benboozled | Refugia | 1157 | 25,690,170,157 | |
418 | Voljiin Doctor | Gentebra | 1156 | 25,678,015,669 | |
419 | Pablo Rzenha | Inabra | 1156 | 25,673,289,162 | |
420 | Lord Barahh | Epoca | 1156 | 25,658,652,698 | |
421 | Joeszz | Ombra | 1156 | 25,653,516,966 | |
422 | Ranny Zolnierz Elder | Antica | 1155 | 25,599,774,490 | |
423 | Uncle Phillip | Yonabra | 1155 | 25,597,639,587 | |
424 | Luciifera | Refugia | 1155 | 25,570,072,482 | |
425 | Fa diinha | Kalibra | 1154 | 25,495,493,403 | |
426 | Soulwar | Serdebra | 1153 | 25,451,127,854 | |
427 | Holy Sebek | Bona | 1151 | 25,331,461,720 | |
428 | Skaayi | Honbra | 1151 | 25,317,804,236 | |
429 | Reh Hard | Ferobra | 1151 | 25,295,011,582 | |
430 | Druidcrazy | Honbra | 1150 | 25,269,665,614 | |
