Top Level Tibia
Lista TOP Level en Tibia, incluye todos los servidores activos de Tibia.
Posición | Jugador | Mundo | Profesión | SKill | Experiencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Goraca | Bona | 1733 | 86,490,909,410 | |
2 | Bobeek | Bona | 1730 | 86,053,362,962 | |
3 | Kommander | Celebra | 1714 | 83,765,356,608 | |
4 | Minutz | Belobra | 1679 | 78,635,849,728 | |
5 | Kiing Excanor | Nefera | 1669 | 77,227,854,669 | |
6 | Wedzy | Belobra | 1630 | 71,928,661,623 | |
7 | Hannirou | Gentebra | 1591 | 66,922,931,234 | |
8 | Punbel | Belobra | 1585 | 66,207,114,173 | |
9 | Hommedzik | Refugia | 1557 | 62,762,141,507 | |
10 | Dejair Veoito | Quelibra | 1555 | 62,465,117,429 | |
11 | Dark Drevon | Celebra | 1551 | 62,062,656,048 | |
12 | Marculino | Kalibra | 1541 | 60,769,996,467 | |
13 | Henrisen | Celebra | 1538 | 60,434,948,012 | |
14 | Cira Raliana | Damora | 1538 | 60,432,898,314 | |
15 | Ke vinho | Gentebra | 1534 | 60,030,770,831 | |
16 | Bigatu | Yonabra | 1533 | 59,854,471,398 | |
17 | Lord Valeta | Celebra | 1522 | 58,626,493,383 | |
18 | Camiiss | Kalibra | 1518 | 58,144,068,224 | |
19 | Kharsek | Gladera | 1510 | 57,239,188,869 | |
20 | Iu ry | Quelibra | 1504 | 56,502,280,870 | |
21 | Cringy | Noctera | 1493 | 55,312,391,832 | |
22 | Digao Implacavel | Kalibra | 1485 | 54,450,399,326 | |
23 | Teus | Descubra | 1462 | 51,898,586,514 | |
24 | Elder Reno | Celesta | 1456 | 51,265,984,681 | |
25 | Gas ket | Nefera | 1453 | 50,994,094,457 | |
26 | Dejaja Ekbombinha | Quelibra | 1435 | 49,118,225,254 | |
27 | Veyllor | Gentebra | 1435 | 49,058,716,107 | |
28 | Doctor Aureliio | Descubra | 1434 | 48,990,433,529 | |
29 | Sleeperz | Harmonia | 1433 | 48,889,662,535 | |
30 | Marcao Implacavel | Kalibra | 1424 | 47,926,797,962 | |
31 | Nevrop | Kalibra | 1423 | 47,904,662,346 | |
32 | Likwidatorr | Monza | 1421 | 47,624,377,003 | |
33 | Pavva | Refugia | 1419 | 47,444,796,892 | |
34 | Teceek | Damora | 1417 | 47,273,010,407 | |
35 | Caballero Aztecaa | Calmera | 1417 | 47,226,706,694 | |
36 | Holy Mortal | Harmonia | 1413 | 46,917,484,822 | |
37 | Kewhyx Mythus | Celebra | 1413 | 46,832,955,275 | |
38 | Lukasek | Bona | 1410 | 46,589,398,207 | |
39 | Medicaux | Secura | 1406 | 46,138,359,166 | |
40 | Sneaky Hyypes | Damora | 1403 | 45,863,058,856 | |
41 | King Obedi | Nefera | 1395 | 45,106,325,036 | |
42 | Izzy The Beast | Celebra | 1395 | 45,072,253,719 | |
43 | Phcek | Quelibra | 1395 | 45,066,803,312 | |
44 | Rift Duken | Gentebra | 1392 | 44,851,937,802 | |
45 | Jack Black Sabbath | Gentebra | 1392 | 44,796,828,681 | |
46 | Iury Das Treta | Serdebra | 1389 | 44,509,258,573 | |
47 | King Danter | Celesta | 1387 | 44,324,485,084 | |
48 | Java Odrion | Descubra | 1382 | 43,882,453,517 | |
49 | Nickerz | Gladera | 1380 | 43,683,197,242 | |
50 | Fury Mendigod | Celebra | 1375 | 43,165,562,130 | |
51 | Don Bizho | Nefera | 1372 | 42,882,531,636 | |
52 | Dev onica | Celesta | 1368 | 42,496,656,489 | |
53 | Smoothyz | Kalibra | 1367 | 42,473,465,286 | |
54 | Dodeek | Belobra | 1366 | 42,387,650,497 | |
55 | Jowjow Godlike | Inabra | 1359 | 41,648,586,563 | |
56 | Hensh | Gentebra | 1354 | 41,250,341,224 | |
57 | King Bex | Monza | 1354 | 41,248,528,413 | |
58 | Cloud Valin | Harmonia | 1353 | 41,153,996,837 | |
59 | Dhany | Kenora | 1352 | 41,096,615,068 | |
60 | Hero Reis | Astera | 1346 | 40,508,762,659 | |
61 | Xandyz zin | Descubra | 1343 | 40,239,723,846 | |
62 | Neuttroni | Dibra | 1340 | 39,935,172,947 | |
63 | Chris Zantingh | Celesta | 1339 | 39,906,668,645 | |
64 | Hecks Leads | Luminera | 1339 | 39,882,894,962 | |
65 | Eidan Pitt | Garnera | 1339 | 39,870,593,397 | |
66 | Nemesis Furion | Celesta | 1338 | 39,800,954,523 | |
67 | Sorcerer Manipulator | Gentebra | 1337 | 39,694,652,566 | |
68 | Magiczny | Refugia | 1337 | 39,654,863,510 | |
69 | Cesinha Tribbiani | Gentebra | 1335 | 39,552,994,003 | |
70 | Pilon Leads | Luminera | 1333 | 39,324,451,263 | |
71 | Izzahas | Secura | 1331 | 39,202,643,501 | |
72 | Fortt | Secura | 1329 | 38,981,383,614 | |
73 | Critsix | Calmera | 1328 | 38,909,365,715 | |
74 | Arknesz | Venebra | 1327 | 38,830,346,053 | |
75 | Trullen | Celesta | 1326 | 38,734,080,080 | |
76 | Dago Arcus | Celesta | 1326 | 38,727,944,914 | |
77 | Bufalo Gane | Celebra | 1322 | 38,376,745,764 | |
78 | Kim Toxica | Luminera | 1320 | 38,235,622,159 | |
79 | Luniiek | Kalibra | 1318 | 38,034,091,320 | |
80 | Evil Nando | Descubra | 1318 | 37,998,451,823 | |
81 | Roy Brightblade | Celesta | 1318 | 37,996,924,674 | |
82 | Bocian Damora | Damora | 1316 | 37,889,877,215 | |
83 | Ragefuel | Gladera | 1316 | 37,839,699,498 | |
84 | Talasi Manucella | Celesta | 1315 | 37,775,659,732 | |
85 | Prostaczek | Monza | 1312 | 37,532,682,390 | |
86 | Vexclav | Bona | 1311 | 37,424,441,423 | |
87 | Itz Niir | Bona | 1311 | 37,390,106,282 | |
88 | Ragha Healer | Kalibra | 1310 | 37,337,564,612 | |
89 | Ninna Gil | Celebra | 1310 | 37,335,780,187 | |
90 | Boleight | Descubra | 1308 | 37,171,220,963 | |
91 | Lormora | Monza | 1307 | 37,074,719,270 | |
92 | Evertonz | Ferobra | 1307 | 37,054,968,203 | |
93 | Xon Vanetta | Kenora | 1304 | 36,852,771,524 | |
94 | Maurolkit | Secura | 1303 | 36,780,145,518 | |
95 | Lord Magnum | Descubra | 1303 | 36,767,788,792 | |
96 | Skroll | Nefera | 1302 | 36,666,369,327 | |
97 | King Dukz | Kalibra | 1301 | 36,599,174,379 | |
98 | Ho med | Refugia | 1298 | 36,298,117,474 | |
99 | Lynuux | Celebra | 1295 | 36,058,678,389 | |
100 | Catatau Cansado | Venebra | 1294 | 35,957,075,774 | |
101 | Seph Agark | Refugia | 1294 | 35,953,726,062 | |
102 | Gesiian | Kalibra | 1294 | 35,947,012,855 | |
103 | Girl Selly | Belobra | 1292 | 35,859,017,190 | |
104 | Avi ator | Pacera | 1292 | 35,782,724,968 | |
105 | Profexia | Nefera | 1291 | 35,774,089,176 | |
106 | Mitranda | Descubra | 1290 | 35,678,733,617 | |
107 | Krzysiu | Harmonia | 1290 | 35,676,921,019 | |
108 | Alitram | Relania | 1290 | 35,654,839,564 | |
109 | Badog | Descubra | 1288 | 35,462,408,507 | |
110 | Joseh Implacavel | Kalibra | 1288 | 35,459,038,389 | |
111 | Syriz | Estela | 1287 | 35,428,061,373 | |
112 | Gruszkx | Harmonia | 1287 | 35,426,751,584 | |
113 | Elite Kyranus | Menera | 1286 | 35,341,011,012 | |
114 | Ferangel | Bona | 1285 | 35,244,849,582 | |
115 | Lecter | Quelibra | 1285 | 35,206,572,250 | |
116 | Max Fleury | Celebra | 1284 | 35,131,429,108 | |
117 | Bigboo | Descubra | 1283 | 35,075,608,550 | |
118 | Bhaerion | Kalibra | 1281 | 34,913,498,216 | |
119 | Sin Borafi | Yonabra | 1281 | 34,904,268,398 | |
120 | Joey Evo | Noctera | 1280 | 34,868,661,212 | |
121 | Dzulbi | Bona | 1280 | 34,803,081,578 | |
122 | Scorpion Opressor | Gladera | 1279 | 34,773,918,835 | |
123 | Talin | Descubra | 1279 | 34,773,103,203 | |
124 | Huguito Uriah | Belobra | 1279 | 34,732,968,437 | |
125 | Liphium | Gentebra | 1279 | 34,710,512,148 | |
126 | Asterix Hans | Gentebra | 1274 | 34,380,306,918 | |
127 | Jowjoow | Inabra | 1274 | 34,360,665,675 | |
128 | Szczeisny | Yonabra | 1273 | 34,259,859,403 | |
129 | Bellizze | Gentebra | 1272 | 34,192,960,644 | |
130 | Dextro Kogz | Monza | 1271 | 34,130,969,682 | |
131 | Caioo Acalix | Gentebra | 1271 | 34,090,348,510 | |
132 | Evillnesz | Venebra | 1267 | 33,801,454,329 | |
133 | Hurlao Showtime | Venebra | 1262 | 33,395,175,979 | |
134 | Azeitona Especialista | Dibra | 1261 | 33,285,626,538 | |
135 | Insane Tatus | Damora | 1260 | 33,189,711,812 | |
136 | Angel Pro Damage | Astera | 1259 | 33,152,641,465 | |
137 | Eidan Dictador | Garnera | 1257 | 32,992,238,573 | |
138 | Gremciu | Harmonia | 1257 | 32,984,241,539 | |
139 | Maelstrom | Belobra | 1257 | 32,972,337,139 | |
140 | Heitorx | Inabra | 1257 | 32,948,118,549 | |
141 | Frozen Warlord | Celebra | 1256 | 32,920,375,190 | |
142 | Kamix | Harmonia | 1256 | 32,909,539,591 | |
143 | Haraster | Refugia | 1256 | 32,909,199,062 | |
144 | Jandrey | Inabra | 1256 | 32,881,214,673 | |
145 | Biel Zera | Inabra | 1254 | 32,715,795,176 | |
146 | Miinero Damodred | Serdebra | 1252 | 32,598,197,287 | |
147 | Rdge | Celebra | 1251 | 32,528,620,816 | |
148 | Maaziinha | Pacera | 1250 | 32,462,767,984 | |
149 | Fuga Stinn | Dibra | 1250 | 32,409,123,458 | |
150 | Little Norot | Bona | 1249 | 32,327,541,947 | |
151 | Ciirochenko Elloco | Kalibra | 1248 | 32,298,446,586 | |
152 | Coronell Gallier | Gentebra | 1248 | 32,297,261,723 | |
153 | Danii Fox | Descubra | 1247 | 32,227,988,187 | |
154 | Dig Storm | Gentebra | 1247 | 32,191,373,444 | |
155 | Yunn Yunn | Secura | 1247 | 32,190,512,807 | |
156 | Tteu Encostado | Dibra | 1243 | 31,898,067,732 | |
157 | Bhesz | Belobra | 1242 | 31,853,489,019 | |
158 | Nettus | Inabra | 1242 | 31,832,928,553 | |
159 | Treko | Gentebra | 1242 | 31,814,460,426 | |
160 | Loveable Jasiek | Refugia | 1242 | 31,808,377,049 | |
161 | Ophysco | Gentebra | 1242 | 31,796,431,101 | |
162 | Hellfreire | Quelibra | 1241 | 31,742,094,038 | |
163 | Andreaccii | Menera | 1241 | 31,724,235,495 | |
164 | King Kapelusz | Refugia | 1240 | 31,692,690,768 | |
165 | Noether | Yonabra | 1240 | 31,679,944,409 | |
166 | Arnoxed | Quelibra | 1240 | 31,640,004,579 | |
167 | Cereyon | Damora | 1239 | 31,611,760,734 | |
168 | Neggik | Monza | 1238 | 31,518,443,836 | |
169 | Sigi Leads | Luminera | 1237 | 31,457,764,403 | |
170 | Bullak | Secura | 1236 | 31,351,156,290 | |
171 | Goroziin | Dibra | 1236 | 31,340,608,051 | |
172 | Ethela | Celesta | 1235 | 31,317,600,216 | |
173 | Aelanni | Astera | 1235 | 31,280,859,690 | |
174 | Jaw Sinistro | Gladera | 1235 | 31,265,508,072 | |
175 | Flyionn | Gentebra | 1235 | 31,251,230,274 | |
176 | Pedrochenko Elloco | Kalibra | 1235 | 31,248,614,138 | |
177 | Repekt | Estela | 1233 | 31,138,697,615 | |
178 | Angry Stick | Noctera | 1233 | 31,118,421,612 | |
179 | Aruna | Nefera | 1232 | 31,033,960,323 | |
180 | Ixes | Harmonia | 1231 | 30,985,891,702 | |
181 | Professorn Pierre | Epoca | 1230 | 30,878,532,681 | |
182 | Epus | Vunira | 1229 | 30,854,267,489 | |
183 | Vitiinn | Belobra | 1229 | 30,805,632,737 | |
184 | Niku Nesi | Pacera | 1229 | 30,798,538,639 | |
185 | Edbu | Lobera | 1226 | 30,597,101,291 | |
186 | Jaggerboom | Premia | 1225 | 30,527,643,920 | |
187 | Infinity Eduzerahz | Quelibra | 1225 | 30,523,739,518 | |
188 | Shoxiez | Kalibra | 1225 | 30,496,329,100 | |
189 | Amilolo | Secura | 1224 | 30,413,340,424 | |
190 | Leralck | Gentebra | 1223 | 30,412,549,624 | |
191 | Long Shoot | Celebra | 1223 | 30,354,816,904 | |
192 | Lord Danoks | Descubra | 1222 | 30,270,543,639 | |
193 | Senhor Sion | Yonabra | 1221 | 30,219,661,577 | |
194 | Pallox'Loyal | Yonabra | 1221 | 30,213,375,511 | |
195 | Guaroz | Quintera | 1219 | 30,106,777,487 | |
196 | Insync | Quelibra | 1219 | 30,094,887,989 | |
197 | Dri nha | Quelibra | 1219 | 30,055,696,086 | |
198 | Saiudz | Gentebra | 1218 | 30,012,736,117 | |
199 | Jule stone | Celesta | 1217 | 29,945,016,855 | |
200 | Draakz | Luminera | 1216 | 29,892,742,462 | |
201 | Jiam | Celesta | 1216 | 29,876,734,896 | |
202 | Atie Dakiro | Secura | 1215 | 29,762,873,615 | |
203 | Gosc | Antica | 1213 | 29,621,513,874 | |
204 | Driksz | Calmera | 1212 | 29,577,989,326 | |
205 | Dim Burrao | Serdebra | 1211 | 29,508,781,570 | |
206 | Caffeina Pura | Kalibra | 1211 | 29,478,475,822 | |
207 | Jackson Knight | Kalibra | 1211 | 29,453,450,907 | |
208 | Feedy | Gentebra | 1210 | 29,403,056,416 | |
209 | Frontline Sait | Kenora | 1210 | 29,388,674,642 | |
210 | Quarenta Mutante | Dibra | 1209 | 29,308,159,182 | |
211 | Leozin Lodbrok | Inabra | 1207 | 29,192,162,622 | |
212 | Podore | Secura | 1207 | 29,177,792,141 | |
213 | Dukoth | Inabra | 1207 | 29,164,399,786 | |
214 | Aeb | Monza | 1206 | 29,159,772,811 | |
215 | Fury Gilzao | Celebra | 1206 | 29,157,878,604 | |
216 | Surufon | Gentebra | 1206 | 29,118,064,428 | |
217 | Victor Rzenha | Inabra | 1205 | 29,075,443,951 | |
218 | Nightswish | Secura | 1205 | 29,034,022,711 | |
219 | Alex Safo | Ferobra | 1203 | 28,931,886,832 | |
220 | Capitan Mateo | Monza | 1203 | 28,921,783,798 | |
221 | Eternal Ichigo Kurosaki | Astera | 1203 | 28,904,638,314 | |
222 | Telos Especialista | Dibra | 1203 | 28,872,216,421 | |
223 | Metaleiro Veloz | Kalibra | 1202 | 28,814,581,352 | |
224 | Coronel Bruneli | Quelibra | 1201 | 28,776,667,185 | |
225 | Osh Bomba | Ferobra | 1201 | 28,770,610,449 | |
226 | Jaime One Hand | Noctera | 1201 | 28,753,946,325 | |
227 | Kacperr Mastah | Secura | 1201 | 28,734,862,459 | |
228 | Assafon Roquis | Dibra | 1201 | 28,730,408,952 | |
229 | Iker Leads | Luminera | 1200 | 28,712,524,817 | |
230 | Hazzek Insane | Nefera | 1200 | 28,712,060,006 | |
231 | Havok Skywind | Celesta | 1200 | 28,678,469,958 | |
232 | Jaumzin Deak Naotroca | Dibra | 1200 | 28,677,852,689 | |
233 | Ricardo The Ek | Ferobra | 1198 | 28,527,911,571 | |
234 | Virelaii | Bona | 1197 | 28,497,652,784 | |
235 | Heyz zer | Quelibra | 1196 | 28,428,116,875 | |
236 | Hulk Tacadordebolt | Venebra | 1194 | 28,266,061,170 | |
237 | Insane Uzi | Belobra | 1193 | 28,180,105,855 | |
238 | Panda Atirador | Dibra | 1193 | 28,173,002,285 | |
239 | Zonthar | Quelibra | 1193 | 28,164,568,175 | |
240 | Medyc | Refugia | 1191 | 28,055,563,948 | |
241 | Cloud Taiden | Harmonia | 1191 | 28,016,979,949 | |
242 | Matyv | Vita | 1190 | 28,013,683,177 | |
243 | Nelxitop | Solidera | 1190 | 27,990,821,128 | |
244 | Svep en Celsius | Faluna | 1188 | 27,858,954,753 | |
245 | Erickao Neutralzao | Dibra | 1188 | 27,842,573,766 | |
246 | Mitzak | Belobra | 1187 | 27,802,370,350 | |
247 | Zmuts | Monza | 1187 | 27,784,470,577 | |
248 | Takabe | Yonabra | 1187 | 27,767,159,511 | |
249 | Sky Jet | Lobera | 1184 | 27,567,487,322 | |
250 | Miggon Mclovin | Torpera | 1184 | 27,565,644,512 | |
251 | Borgex | Belobra | 1184 | 27,523,693,661 | |
252 | Spaik | Quelibra | 1183 | 27,502,797,184 | |
253 | Sir Jaroo | Secura | 1183 | 27,460,389,191 | |
254 | Monizk | Nefera | 1182 | 27,408,173,090 | |
255 | Clockit | Menera | 1181 | 27,332,472,401 | |
256 | King Comsou | Gladera | 1180 | 27,298,902,514 | |
257 | Arinth | Monza | 1180 | 27,282,912,336 | |
258 | Rzeznik Nija | Refugia | 1179 | 27,183,840,371 | |
259 | Mezies | Harmonia | 1177 | 27,064,854,215 | |
260 | Xuuukz | Belobra | 1177 | 27,047,282,547 | |
261 | Heellz Alzado | Torpera | 1176 | 26,970,442,743 | |
262 | Dorivall | Noctera | 1175 | 26,941,311,235 | |
263 | Kannize | Yonabra | 1175 | 26,920,857,995 | |
264 | Showks | Gentebra | 1174 | 26,847,439,263 | |
265 | Kandantes | Quelibra | 1174 | 26,844,137,006 | |
266 | Tjoczka | Damora | 1173 | 26,799,762,828 | |
267 | Captain Adoch | Gentebra | 1173 | 26,797,699,985 | |
268 | Markelito | Celesta | 1172 | 26,715,703,694 | |
269 | Abys Slayer | Descubra | 1172 | 26,715,534,462 | |
270 | Criiss | Belobra | 1172 | 26,714,754,537 | |
271 | Alijahzs | Astera | 1171 | 26,670,927,844 | |
272 | Holy Spartan | Astera | 1171 | 26,642,303,458 | |
273 | Pipo killing clown | Vunira | 1170 | 26,588,300,665 | |
274 | Francis Kaaessepro | Gentebra | 1170 | 26,569,472,792 | |
275 | Kobexyz | Ferobra | 1170 | 26,565,948,865 | |
276 | Malvado Infernall | Inabra | 1169 | 26,515,095,345 | |
277 | Alfonzo Alzado | Torpera | 1168 | 26,487,429,503 | |
278 | Nieszczesliwie | Celebra | 1168 | 26,452,004,709 | |
279 | Waki Szef | Bona | 1168 | 26,436,846,880 | |
280 | Ragecrits | Lobera | 1168 | 26,430,368,645 | |
281 | Gutierrezs | Celebra | 1168 | 26,428,370,534 | |
282 | Angry Cab | Noctera | 1168 | 26,425,502,215 | |
283 | Count Fetbojj | Noctera | 1167 | 26,408,427,938 | |
284 | Vanez Blane | Lobera | 1166 | 26,340,039,738 | |
285 | Dragom Ball | Talera | 1165 | 26,236,473,549 | |
286 | Deto mi | Quelibra | 1164 | 26,210,161,329 | |
287 | Pionner | Epoca | 1163 | 26,130,338,801 | |
288 | Dad Snownz | Kalibra | 1163 | 26,128,490,924 | |
289 | Sweter Jak Trendsetter | Vita | 1163 | 26,097,496,536 | |
290 | Nawtscout | Wintera | 1162 | 26,026,099,585 | |
291 | Senhor Bettowz | Yonabra | 1161 | 26,002,395,096 | |
292 | Solaras | Inabra | 1161 | 25,984,740,761 | |
293 | Guiizudinho | Inabra | 1160 | 25,927,091,897 | |
294 | Chucky Full | Quelibra | 1160 | 25,902,222,693 | |
295 | Dukz | Gentebra | 1159 | 25,875,486,955 | |
296 | Packstabber | Kenora | 1159 | 25,822,522,958 | |
297 | Lelezyn | Yonabra | 1158 | 25,749,706,592 | |
298 | Vyp Fox | Celebra | 1156 | 25,645,552,566 | |
299 | Leego | Monza | 1156 | 25,623,134,694 | |
300 | Liio | Peloria | 1156 | 25,617,839,520 | |
301 | Bruhnosz | Gladera | 1156 | 25,615,434,317 | |
302 | Luidaoxd | Dibra | 1155 | 25,612,252,454 | |
303 | Moonzic | Celesta | 1154 | 25,521,163,625 | |
304 | Nexji | Nefera | 1154 | 25,520,784,384 | |
305 | Chrixsz | Torpera | 1154 | 25,499,710,378 | |
306 | Deathsztroke | Quelibra | 1152 | 25,407,419,519 | |
307 | Mac Beast | Calmera | 1152 | 25,373,926,257 | |
308 | Satan Red | Kalibra | 1151 | 25,342,259,939 | |
309 | Veegos | Refugia | 1151 | 25,316,748,183 | |
310 | Virallata | Calmera | 1151 | 25,297,587,077 | |
311 | Batatoow | Belobra | 1150 | 25,261,614,931 | |
312 | Blueyeezz Hellscream | Kalibra | 1150 | 25,244,714,158 | |
313 | Acolyte Rain | Nefera | 1149 | 25,211,363,030 | |
314 | Kywen | Descubra | 1149 | 25,186,645,603 | |
315 | King Tylon | Torpera | 1148 | 25,125,024,988 | |
316 | Octuous | Wintera | 1147 | 25,041,870,202 | |
317 | Dad Halzor | Kalibra | 1147 | 25,023,436,276 | |
318 | Jho niz | Dibra | 1145 | 24,927,344,724 | |
319 | Drumonz | Belobra | 1144 | 24,869,175,649 | |
320 | Sebuss | Secura | 1144 | 24,848,075,131 | |
321 | Tymix | Vita | 1144 | 24,837,949,563 | |
322 | Kaalan The Illuminated | Dibra | 1144 | 24,836,136,603 | |
323 | Itz Daro | Bona | 1144 | 24,830,197,058 | |
324 | Mystrucath | Menera | 1144 | 24,822,738,902 | |
325 | Nozan | Calmera | 1143 | 24,794,975,191 | |
326 | Radical Energy | Secura | 1142 | 24,752,226,637 | |
327 | Papito Gudix | Faluna | 1142 | 24,740,487,258 | |
328 | Xennuks | Olera | 1142 | 24,736,100,872 | |
329 | Tyko Durden | Gentebra | 1141 | 24,678,171,566 | |
330 | Vitayli | Celesta | 1141 | 24,673,416,399 | |
331 | Saint Tristen | Vunira | 1141 | 24,660,351,382 | |
332 | Woody Dew it | Peloria | 1141 | 24,643,878,138 | |
333 | Lockie | Gentebra | 1140 | 24,579,791,304 | |
334 | Magical Dan | Peloria | 1139 | 24,537,932,076 | |
335 | Konradinho | Secura | 1139 | 24,511,984,942 | |
336 | Aniragon | Astera | 1139 | 24,503,898,226 | |
337 | Ashmodara | Celebra | 1139 | 24,502,685,387 | |
338 | Teko Brand | Kalibra | 1138 | 24,480,580,749 | |
339 | Kox Rufen | Harmonia | 1138 | 24,467,090,929 | |
340 | Sthym | Belobra | 1137 | 24,396,247,508 | |
341 | Norkx | Calmera | 1137 | 24,382,678,600 | |
342 | Benboozled | Refugia | 1136 | 24,366,852,170 | |
343 | Evil Ruan | Descubra | 1136 | 24,359,444,553 | |
344 | Brunin Himself | Gentebra | 1136 | 24,358,258,423 | |
345 | Puaczek | Venebra | 1136 | 24,355,123,923 | |
346 | Reingard | Noctera | 1136 | 24,320,753,500 | |
347 | Black Beret | Kalibra | 1133 | 24,161,284,015 | |
348 | Kszook | Damora | 1133 | 24,158,426,121 | |
349 | Smek | Vunira | 1133 | 24,142,209,460 | |
350 | Alxoff | Kalibra | 1133 | 24,122,602,772 | |
351 | Kronek | Firmera | 1133 | 24,113,133,124 | |
352 | Itexo | Secura | 1132 | 24,101,951,431 | |
353 | Skyfalzs | Descubra | 1132 | 24,090,396,611 | |
354 | Kaczor Krol | Bona | 1132 | 24,070,970,826 | |
355 | Softserve Stephen | Noctera | 1131 | 24,024,586,717 | |
356 | Danan the shihan | Quintera | 1131 | 23,999,550,651 | |
357 | Ny nhoo | Gentebra | 1131 | 23,991,185,443 | |
358 | Kediinho | Kalibra | 1130 | 23,958,596,725 | |
359 | Norie | Belobra | 1130 | 23,921,056,564 | |
360 | Trapedziik | Monza | 1128 | 23,846,526,654 | |
361 | San Dy | Zunera | 1128 | 23,830,020,385 | |
362 | Jounetsu | Astera | 1128 | 23,803,873,615 | |
363 | Arielzzito | Descubra | 1127 | 23,767,634,211 | |
364 | Beboyy | Menera | 1127 | 23,742,649,906 | |
365 | Quil Silverearth | Luminera | 1126 | 23,719,244,997 | |
366 | King Hiberion | Gladera | 1126 | 23,692,313,169 | |
367 | Dhanaro Eirax | Belobra | 1126 | 23,692,127,539 | |
368 | Luciifera | Refugia | 1125 | 23,619,183,948 | |
369 | Yuri Abonooss | Impera | 1124 | 23,586,315,435 | |
370 | Cykacz | Refugia | 1123 | 23,507,544,067 | |
371 | Pzadilla | Quintera | 1122 | 23,436,261,865 | |
372 | King Lafeta | Quelibra | 1120 | 23,314,189,672 | |
373 | Thiago Praguinha | Nossobra | 1120 | 23,305,711,542 | |
374 | Raven Reyes | Faluna | 1119 | 23,284,480,544 | |
375 | Petter chapeleiro maluco | Quelibra | 1119 | 23,257,917,901 | |
376 | Zikoloko | Astera | 1119 | 23,248,168,595 | |
377 | Herr Motta | Torpera | 1119 | 23,231,568,310 | |
378 | Nina Goodenough | Talera | 1118 | 23,212,048,474 | |
379 | Pasiifae | Belobra | 1118 | 23,194,299,248 | |
380 | Fna tikc | Inabra | 1118 | 23,189,083,160 | |
381 | Scis'zors | Peloria | 1118 | 23,183,604,055 | |
382 | Shiny Limey | Celesta | 1118 | 23,182,021,748 | |
383 | Don Hender | Peloria | 1118 | 23,182,002,322 | |
384 | Cloud Muere | Harmonia | 1118 | 23,177,072,673 | |
385 | Pyros Shadowheart | Gentebra | 1118 | 23,173,255,599 | |
386 | Ahito Mage | Peloria | 1118 | 23,171,510,178 | |
387 | Old Hike | Astera | 1118 | 23,169,641,872 | |
388 | Fa diinha | Kalibra | 1117 | 23,159,503,443 | |
389 | Belmochenko Elloco | Kalibra | 1117 | 23,127,197,307 | |
390 | Seption | Bona | 1117 | 23,122,618,661 | |
391 | Lekinho | Serdebra | 1117 | 23,117,015,501 | |
392 | Good Arrogante | Lutabra | 1116 | 23,089,176,943 | |
393 | Svampis Bob | Vunira | 1115 | 23,024,284,507 | |
394 | Claudio Veoito | Quelibra | 1115 | 23,020,284,371 | |
395 | Baxxe | Secura | 1115 | 23,012,072,546 | |
396 | Skyress | Yonabra | 1115 | 22,979,312,660 | |
397 | Bapstar | Vunira | 1114 | 22,949,579,617 | |
398 | Awf | Refugia | 1114 | 22,932,866,215 | |
399 | Spe xor | Secura | 1114 | 22,925,907,435 | |
400 | Lawed | Celebra | 1114 | 22,921,940,864 | |
401 | Yamii Calingor | Calmera | 1113 | 22,902,777,327 | |
402 | Tarego | Gladera | 1112 | 22,855,070,186 | |
403 | Divine Fox | Damora | 1112 | 22,849,457,622 | |
404 | Wares el mago | Luminera | 1112 | 22,844,413,349 | |
405 | Exile Kacpi | Secura | 1112 | 22,809,775,075 | |
406 | Wrath of divinity | Nefera | 1111 | 22,774,055,545 | |
407 | Dinoco Druid | Gentebra | 1111 | 22,747,562,867 | |
408 | Ki Naitao | Gentebra | 1110 | 22,721,056,664 | |
409 | Guga Magnifico | Dibra | 1110 | 22,711,946,330 | |
410 | Holy Sebek | Bona | 1110 | 22,701,155,674 | |
411 | Lukayan Soulking | Ferobra | 1110 | 22,697,477,489 | |
412 | Riivv | Antica | 1109 | 22,619,130,594 | |
413 | Bezz Man | Zuna | 1108 | 22,601,615,618 | |
414 | Veloarc | Noctera | 1108 | 22,569,275,479 | |
415 | Olex Von'Pall | Celesta | 1107 | 22,493,702,580 | |
416 | Reh Hard | Ferobra | 1107 | 22,491,462,899 | |
417 | Majt | Refugia | 1106 | 22,435,997,665 | |
418 | Lord Barahh | Epoca | 1105 | 22,385,950,292 | |
419 | Lilo Amnesia | Astera | 1103 | 22,297,934,293 | |
420 | Slug Princess Tsunade | Secura | 1103 | 22,257,685,618 | |
421 | Morbaal | Bona | 1103 | 22,250,527,127 | |
422 | Highflxyerk | Torpera | 1102 | 22,219,905,477 | |
423 | Lethark | Cosera | 1102 | 22,211,461,357 | |
424 | Itz Juan | Yonabra | 1102 | 22,185,355,117 | |
425 | King Infinytum | Yonabra | 1101 | 22,177,306,476 | |
426 | Peccant Scofflaw | Faluna | 1101 | 22,174,430,271 | |
427 | Newuul | Venebra | 1101 | 22,171,521,338 | |
428 | Wharlock | Garnera | 1101 | 22,134,728,303 | |
429 | Daniel Pall | Harmonia | 1100 | 22,117,299,398 | |
430 | Lishkan | Quintera | 1100 | 22,101,714,930 | |
431 | Monsters Hunter | Secura | 1100 | 22,086,727,353 | |
