Top Knight Tibia
Lista TOP Knights en Tibia, incluye todos los servidores activos de Tibia.
Posición | Jugador | Mundo | Profesión | Nivel | Experiencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Punbel | Belobra | 1686 | 79,600,681,117 | |
2 | Galll | Gentebra | 1637 | 72,894,875,963 | |
3 | Neggiok | Monza | 1615 | 70,010,143,606 | |
4 | Henrisen | Celebra | 1604 | 68,584,099,415 | |
5 | Marculino | Kalibra | 1597 | 67,665,935,426 | |
6 | Kharsek | Gladera | 1538 | 60,419,477,432 | |
7 | Digao Implacavel | Kalibra | 1534 | 59,958,260,496 | |
8 | Dejaja Ekbombinha | Quelibra | 1524 | 58,843,848,805 | |
9 | Doctor Aureliio | Descubra | 1491 | 55,022,205,922 | |
10 | King Danter | Celesta | 1473 | 53,068,712,284 | |
11 | Caballero Aztecaa | Calmera | 1464 | 52,182,513,592 | |
12 | Sneaky Hyypes | Damora | 1451 | 50,791,429,476 | |
13 | Bufalo Gane | Celebra | 1429 | 48,504,801,584 | |
14 | Legendary Airlie | Bona | 1428 | 48,355,455,097 | |
15 | Arknesz | Venebra | 1412 | 46,752,347,915 | |
16 | Hensh | Gentebra | 1386 | 44,240,410,559 | |
17 | Ragefuel | Gladera | 1381 | 43,735,836,741 | |
18 | Fortt | Secura | 1381 | 43,722,871,935 | |
19 | Bhaerion | Kalibra | 1371 | 42,809,049,988 | |
20 | Lord Magnum | Descubra | 1363 | 42,045,581,496 | |
21 | Haraster | Refugia | 1360 | 41,805,141,176 | |
22 | Alitram | Relania | 1359 | 41,687,203,615 | |
23 | Comosu | Gladera | 1357 | 41,535,600,220 | |
24 | Max Fleury | Celebra | 1355 | 41,348,852,036 | |
25 | Huguito Uriah | Belobra | 1352 | 41,008,274,801 | |
26 | Jandrey | Inabra | 1344 | 40,311,619,059 | |
27 | Eidan Libertador | Solidera | 1344 | 40,293,726,348 | |
28 | Kim Toxica | Luminera | 1339 | 39,875,036,951 | |
29 | Noether | Yonabra | 1337 | 39,738,215,299 | |
30 | Vexclav | Monza | 1332 | 39,240,781,455 | |
31 | Gremciu | Harmonia | 1331 | 39,175,546,558 | |
32 | Dago Arcus | Celesta | 1330 | 39,039,864,098 | |
33 | Maurolkit | Secura | 1329 | 38,958,771,428 | |
34 | Profexia | Nefera | 1319 | 38,153,603,822 | |
35 | Elite Kyranus | Menera | 1319 | 38,080,729,903 | |
36 | Por Ki | Bona | 1315 | 37,729,578,268 | |
37 | Gesiian | Kalibra | 1310 | 37,361,963,356 | |
38 | Flyionn | Gentebra | 1310 | 37,317,219,162 | |
39 | Avi ator | Gentebra | 1309 | 37,268,471,838 | |
40 | Quarenta Mutante | Dibra | 1306 | 36,994,614,453 | |
41 | Dzulbi | Bona | 1305 | 36,916,953,511 | |
42 | Lecter | Quelibra | 1304 | 36,866,340,037 | |
43 | Hannizin | Gentebra | 1304 | 36,812,427,181 | |
44 | Jaw Sinistro | Nefera | 1300 | 36,459,171,597 | |
45 | Leralck | Gentebra | 1297 | 36,229,427,228 | |
46 | Trapedzikk | Monza | 1296 | 36,131,787,693 | |
47 | Rheaavel | Damora | 1295 | 36,093,909,976 | |
48 | Niku Nesi | Pacera | 1286 | 35,309,860,183 | |
49 | Tteu Encostado | Dibra | 1285 | 35,264,365,260 | |
50 | Goroziin | Dibra | 1284 | 35,118,385,874 | |
51 | Alefzk | Honbra | 1281 | 34,934,603,849 | |
52 | Senhor Bettowz | Yonabra | 1277 | 34,573,580,436 | |
53 | Eternal Ichigo Kurosaki | Astera | 1270 | 34,008,860,259 | |
54 | Coronel Bruneli | Quelibra | 1264 | 33,556,241,831 | |
55 | Takabe | Yonabra | 1263 | 33,444,968,976 | |
56 | Havok Skywind | Celesta | 1258 | 33,054,862,799 | |
57 | Tjoczka | Damora | 1256 | 32,873,558,625 | |
58 | Ricardo The Ek | Ferobra | 1255 | 32,838,109,650 | |
59 | Arinth | Monza | 1246 | 32,143,640,713 | |
60 | Eladros | Luminera | 1246 | 32,108,863,132 | |
61 | Sir Jaroo | Secura | 1243 | 31,879,861,756 | |
62 | Waki Szef | Bona | 1242 | 31,804,465,805 | |
63 | Jackson Knight | Kalibra | 1239 | 31,550,998,221 | |
64 | Batatoow | Belobra | 1233 | 31,135,894,986 | |
65 | Frontline Sait | Kenora | 1233 | 31,115,749,394 | |
66 | Revauxzaum | Gentebra | 1226 | 30,601,165,351 | |
67 | Sky Jet | Lobera | 1224 | 30,430,915,956 | |
68 | Deathsztroke | Ferobra | 1219 | 30,093,802,143 | |
69 | Dorivall | Noctera | 1219 | 30,057,715,282 | |
70 | Capitan Mateo | Monza | 1218 | 29,976,706,029 | |
71 | Kriegsherr Nettozs | Inabra | 1213 | 29,606,659,894 | |
72 | Holy Spartan | Astera | 1212 | 29,559,969,577 | |
73 | Vanez Blane | Lobera | 1210 | 29,395,173,398 | |
74 | Gosc | Estela | 1208 | 29,235,453,337 | |
75 | Podore | Secura | 1207 | 29,178,775,337 | |
76 | Spaik | Antica | 1204 | 28,980,720,395 | |
77 | Metaleiro Veloz | Kalibra | 1203 | 28,892,772,185 | |
78 | Bugatti do Golito | Torpera | 1201 | 28,728,268,192 | |
79 | Exile Kacpi | Secura | 1200 | 28,681,548,416 | |
80 | Aod Destrukt | Descubra | 1198 | 28,518,472,906 | |
81 | Markelito | Celesta | 1197 | 28,506,138,347 | |
82 | King Infinytum | Yonabra | 1195 | 28,299,358,240 | |
83 | Pionner | Epoca | 1187 | 27,778,185,372 | |
84 | Arielzzito | Descubra | 1186 | 27,684,836,423 | |
85 | Tymix | Vita | 1183 | 27,455,396,085 | |
86 | Godniel | Calmera | 1182 | 27,440,208,309 | |
87 | Juninzk Jogadorcaro | Dibra | 1180 | 27,307,908,189 | |
88 | Nosh | Monza | 1178 | 27,152,217,608 | |
89 | Ki Naitao | Gentebra | 1176 | 27,014,375,099 | |
90 | Majt | Refugia | 1176 | 27,011,490,019 | |
91 | Dark Okinah | Ferobra | 1175 | 26,910,359,776 | |
92 | Captain Adoch | Gentebra | 1174 | 26,883,406,860 | |
93 | Sthym | Belobra | 1173 | 26,813,951,551 | |
94 | Highflxyerk | Torpera | 1170 | 26,566,447,078 | |
95 | Zwkidek | Gentebra | 1169 | 26,512,602,037 | |
96 | Awf | Refugia | 1168 | 26,463,908,147 | |
97 | Danan the shihan | Quintera | 1167 | 26,405,676,628 | |
98 | Kediinho | Kalibra | 1167 | 26,356,161,039 | |
99 | Aniragon | Astera | 1166 | 26,292,731,454 | |
100 | Itexo | Secura | 1164 | 26,158,345,119 | |
101 | Magnat Elzi | Bona | 1163 | 26,108,589,086 | |
102 | King Hiberion | Gladera | 1163 | 26,103,534,560 | |
103 | Softserve Stephen | Noctera | 1162 | 26,072,777,606 | |
104 | Fna tikc | Inabra | 1162 | 26,062,957,509 | |
105 | Mystrucath | Luminera | 1162 | 26,027,292,961 | |
106 | Cirokzchenko Elloco | Kalibra | 1161 | 25,997,082,336 | |
107 | Storme'Delfus | Quelibra | 1157 | 25,713,936,596 | |
108 | Pablo Rzenha | Inabra | 1156 | 25,652,479,025 | |
109 | Luciifera | Refugia | 1155 | 25,570,072,482 | |
110 | Soulwar | Serdebra | 1153 | 25,451,127,854 | |
111 | Holy Sebek | Bona | 1151 | 25,331,461,720 | |
112 | Soulberserker | Quelibra | 1145 | 24,950,661,582 | |
113 | Player Oblivion | Quelibra | 1143 | 24,767,028,315 | |
114 | Euzebiash | Harmonia | 1140 | 24,609,384,371 | |
115 | Ny nhoo | Pacera | 1137 | 24,416,349,986 | |
116 | Uisinho | Descubra | 1136 | 24,354,160,691 | |
117 | Latulla Keldon Overseer | Secura | 1135 | 24,281,786,289 | |
118 | Viollah | Gentebra | 1133 | 24,155,811,332 | |
119 | Leozin Goexp | Inabra | 1132 | 24,072,056,730 | |
120 | Plewuu | Celesta | 1128 | 23,806,974,224 | |
121 | Yuri Abonooss | Impera | 1127 | 23,775,266,849 | |
122 | Istinto Felino | Menera | 1124 | 23,601,876,510 | |
123 | Dudus Andy | Refugia | 1124 | 23,597,487,433 | |
124 | Peccant Scofflaw | Faluna | 1124 | 23,541,385,695 | |
125 | Climgeo | Menera | 1123 | 23,524,207,884 | |
126 | Thunderfist | Peloria | 1121 | 23,388,276,406 | |
127 | Deko | Ombra | 1120 | 23,308,736,904 | |
128 | Edinho Paide Erick | Quelibra | 1120 | 23,301,953,472 | |
129 | Lukayan Soulking | Quintera | 1119 | 23,255,784,616 | |
130 | Akhenaten Stinn | Dibra | 1119 | 23,252,350,756 | |
131 | Marinami | Honbra | 1114 | 22,957,709,345 | |
132 | Barkiyo | Wintera | 1114 | 22,944,365,341 | |
133 | Ninode | Refugia | 1113 | 22,893,247,190 | |
134 | Kazel Serok | Celebra | 1113 | 22,879,384,364 | |
135 | Icarusek | Kalibra | 1112 | 22,850,613,645 | |
136 | Midahay | Inabra | 1112 | 22,840,089,574 | |
137 | King Blessed | Yonabra | 1111 | 22,783,296,701 | |
138 | Xeraathek | Refugia | 1111 | 22,780,768,205 | |
139 | Scoffee | Yonabra | 1105 | 22,404,474,025 | |
140 | Darkside the ghost | Secura | 1105 | 22,385,924,982 | |
141 | Mormysh Romero | Serdebra | 1103 | 22,301,438,573 | |
142 | Hael Akap | Vunira | 1103 | 22,284,601,163 | |
143 | Tho or | Harmonia | 1102 | 22,222,730,963 | |
144 | Doougz | Yonabra | 1102 | 22,206,782,392 | |
145 | Rene | Vunira | 1100 | 22,108,889,857 | |
146 | Abs Lilozin | Dibra | 1100 | 22,082,653,448 | |
147 | Iguanita Star | Pacera | 1100 | 22,077,807,629 | |
148 | Exoct | Celesta | 1099 | 22,023,330,304 | |
149 | Salamaek | Nefera | 1098 | 21,963,452,924 | |
150 | Bebilon | Harmonia | 1097 | 21,913,268,857 | |
151 | Ksahat | Belobra | 1095 | 21,787,987,869 | |
152 | Gjibt | Harmonia | 1094 | 21,725,641,505 | |
153 | Benkkizh | Secura | 1094 | 21,705,747,565 | |
154 | Nidhoggz | Yonabra | 1093 | 21,652,102,565 | |
155 | Jacuzzi Boal | Kenora | 1091 | 21,526,676,909 | |
156 | Hori Mori | Monza | 1088 | 21,401,821,025 | |
157 | Roxeszx | Quintera | 1088 | 21,399,848,202 | |
158 | Pavvcio | Secura | 1088 | 21,352,817,156 | |
159 | Tito El Bandido | Solidera | 1087 | 21,307,733,830 | |
160 | Yuugen | Celebra | 1085 | 21,197,115,270 | |
161 | Rafaelkiller | Gentebra | 1085 | 21,183,042,650 | |
162 | Jhann | Kalibra | 1085 | 21,174,347,021 | |
163 | Nakhi | Estela | 1084 | 21,163,243,163 | |
164 | Soulk Sinistro | Quelibra | 1083 | 21,097,659,313 | |
165 | Szuu | Bona | 1083 | 21,072,297,339 | |
166 | Haon | Venebra | 1082 | 21,048,547,739 | |
167 | Destructive Kronun | Kenora | 1082 | 21,032,037,801 | |
168 | Gregod Lagou | Menera | 1081 | 20,994,465,231 | |
169 | Kalol the Knight | Secura | 1081 | 20,966,347,490 | |
170 | Skayfox | Lutabra | 1080 | 20,935,587,260 | |
171 | Cormier | Refugia | 1080 | 20,878,916,449 | |
172 | Don Arepas | Luminera | 1079 | 20,864,291,261 | |
173 | Brunz Stonecutter | Kalibra | 1079 | 20,861,017,897 | |
174 | Viei Ha | Gladera | 1079 | 20,859,781,659 | |
175 | Deadmani | Premia | 1079 | 20,844,099,503 | |
176 | Fallen Trasher | Nefera | 1078 | 20,774,117,531 | |
177 | Siberion | Premia | 1077 | 20,736,953,045 | |
178 | Dekizter | Belobra | 1077 | 20,712,316,272 | |
179 | Alphahorcrux | Impera | 1076 | 20,650,391,784 | |
180 | Womolu | Celebra | 1075 | 20,604,292,519 | |
181 | Jazzam Mimatador | Solidera | 1073 | 20,488,608,073 | |
182 | Mente Lunatica | Astera | 1072 | 20,468,730,946 | |
183 | Thiitz | Dibra | 1069 | 20,260,094,777 | |
184 | Kel Praguinha | Nossobra | 1069 | 20,252,665,668 | |
185 | Digaum Nukenin | Venebra | 1068 | 20,238,146,410 | |
186 | Odin Invader | Ombra | 1068 | 20,219,316,874 | |
187 | Yngwar | Noctera | 1068 | 20,208,856,247 | |
188 | Nova Mendill | Celesta | 1067 | 20,140,203,433 | |
189 | Devsix | Astera | 1066 | 20,119,963,684 | |
190 | Orun | Astera | 1066 | 20,086,185,052 | |
191 | Papelaum Thanksgod | Serdebra | 1066 | 20,076,657,956 | |
192 | Killa Reyn | Jonera | 1065 | 20,057,065,019 | |
193 | King Juninn | Gentebra | 1065 | 20,052,797,769 | |
194 | King Manius | Celesta | 1065 | 20,032,573,120 | |
195 | Venex | Damora | 1063 | 19,961,440,310 | |
196 | Ooh | Harmonia | 1063 | 19,954,825,104 | |
197 | Toxic Hasulhoff | Garnera | 1062 | 19,875,958,338 | |
198 | Vewali Marea Turbo | Dibra | 1061 | 19,812,783,798 | |
199 | Phat Dohg | Garnera | 1060 | 19,785,307,203 | |
200 | Bigg Melon | Bona | 1060 | 19,780,593,937 | |
201 | Szakinjo | Vita | 1060 | 19,766,633,812 | |
202 | Lord Night Rider | Inabra | 1060 | 19,763,663,568 | |
203 | Rheaveel | Damora | 1059 | 19,705,228,385 | |
204 | Colombo de Vere | Secura | 1059 | 19,694,461,089 | |
205 | Ven om | Refugia | 1058 | 19,627,669,052 | |
206 | Friiko Hakaii | Damora | 1057 | 19,616,777,615 | |
207 | Clay Coldheart | Astera | 1057 | 19,594,674,020 | |
208 | Tomiiozenho | Assombra | 1055 | 19,507,554,143 | |
209 | Zoroark | Serenebra | 1055 | 19,473,769,997 | |
210 | Zoqq | Noctera | 1053 | 19,378,442,496 | |
211 | Ruziioxd | Calmera | 1052 | 19,295,523,281 | |
212 | Fan de Corea | Noctera | 1051 | 19,275,369,512 | |
213 | Sir Juliano | Kalibra | 1049 | 19,162,427,332 | |
214 | Vinicin Tranquilao | Celebra | 1049 | 19,144,421,006 | |
215 | Highlord Niico | Belobra | 1049 | 19,141,998,660 | |
216 | Apart Kreck | Antica | 1048 | 19,111,202,232 | |
217 | Pimmenta | Descubra | 1047 | 19,041,987,478 | |
218 | Diex Kamaa | Talera | 1046 | 18,987,298,747 | |
219 | Toxic Thunderborn | Luminera | 1042 | 18,799,285,528 | |
220 | Xyuz | Belobra | 1042 | 18,788,049,622 | |
221 | Texugo Blackbelt | Honbra | 1042 | 18,782,708,248 | |
222 | Gorgonita Alesbaa | Garnera | 1042 | 18,756,871,332 | |
223 | Unkindled Masyh | Peloria | 1041 | 18,726,284,253 | |
224 | Ursi Phin | Calmera | 1039 | 18,637,436,232 | |
225 | Spritee | Inabra | 1039 | 18,631,703,259 | |
226 | Aniimusz | Gentebra | 1039 | 18,598,984,355 | |
227 | Viggo Slayer | Secura | 1038 | 18,559,906,219 | |
228 | Roadster Kitad | Lobera | 1038 | 18,556,632,923 | |
229 | Zmek | Vunira | 1038 | 18,534,516,917 | |
230 | Turon Aleblayme | Yonabra | 1037 | 18,513,088,518 | |
231 | Orle Gniazdo | Antica | 1033 | 18,312,414,455 | |
232 | Runtoxx | Astera | 1033 | 18,305,643,124 | |
233 | Nitraminam | Menera | 1033 | 18,275,552,153 | |
234 | Sir Warther | Gentebra | 1033 | 18,273,221,386 | |
235 | Knight Giroking | Gladera | 1031 | 18,172,293,855 | |
236 | Bizung Neverstop | Serenebra | 1030 | 18,139,862,158 | |
237 | Korisenzs | Lobera | 1029 | 18,096,700,038 | |
238 | Praetorz chan | Honbra | 1028 | 18,018,275,706 | |
239 | Nenel | Celebra | 1028 | 18,016,294,800 | |
240 | Jova Grip | Astera | 1027 | 17,980,099,750 | |
241 | More Stone | Garnera | 1027 | 17,973,883,764 | |
242 | Knight do Osso | Serdebra | 1027 | 17,967,241,117 | |
243 | Stefan Naczepka | Refugia | 1025 | 17,854,452,146 | |
244 | Guinoto | Ferobra | 1024 | 17,825,694,378 | |
245 | Luni Ek | Descubra | 1024 | 17,810,972,956 | |
246 | Quintera Defender | Quintera | 1024 | 17,795,337,437 | |
247 | Nittax | Premia | 1023 | 17,778,081,924 | |
248 | Ek Xeide Tattoo | Pacera | 1023 | 17,766,341,653 | |
249 | Legolepol The Bruxo | Gentebra | 1023 | 17,757,487,458 | |
250 | Fetts | Impera | 1023 | 17,751,559,389 | |
251 | Daluz | Kalibra | 1022 | 17,711,795,263 | |
252 | Nahh the Evill | Harmonia | 1022 | 17,702,484,824 | |
253 | Monzz Acalix | Gentebra | 1021 | 17,678,328,028 | |
254 | Kamikazek | Descubra | 1021 | 17,661,344,425 | |
255 | Emiisz Maldoso | Descubra | 1020 | 17,598,897,705 | |
256 | Cronosz Returns | Lutabra | 1018 | 17,481,087,232 | |
257 | Psykoek | Kalibra | 1017 | 17,474,845,016 | |
258 | Er Wings | Talera | 1017 | 17,462,746,462 | |
259 | Black zinn | Lutabra | 1015 | 17,344,777,861 | |
260 | Janeer | Quintera | 1014 | 17,314,551,063 | |
261 | Doctor Gold | Solidera | 1014 | 17,306,418,065 | |
262 | Oldrey | Harmonia | 1013 | 17,268,931,203 | |
263 | Dedi | Premia | 1013 | 17,257,188,104 | |
264 | Honik | Harmonia | 1012 | 17,190,655,047 | |
265 | Akwarelista | Refugia | 1011 | 17,164,737,081 | |
266 | Paperhouse | Gladera | 1010 | 17,076,943,887 | |
267 | Dark Bunnya | Nefera | 1009 | 17,062,803,125 | |
268 | Szebix | Olera | 1009 | 17,031,008,211 | |
269 | Weesek | Ferobra | 1009 | 17,030,335,229 | |
270 | Warriior Skeet | Astera | 1008 | 17,010,162,857 | |
271 | Vonshu | Harmonia | 1008 | 16,987,264,670 | |
272 | Trom Badinhaa | Quelibra | 1007 | 16,962,269,627 | |
273 | Herlan Lemol | Impera | 1007 | 16,920,183,761 | |
274 | Trimid | Vunira | 1006 | 16,916,036,647 | |
275 | Ciemnyz | Nefera | 1006 | 16,893,655,148 | |
276 | Saint Andrew | Gladera | 1005 | 16,844,725,222 | |
277 | Zipuu | Belobra | 1005 | 16,843,544,019 | |
278 | Midbro | Noctera | 1005 | 16,842,964,748 | |
279 | Caetchano | Kalibra | 1005 | 16,842,814,394 | |
280 | Exivinho | Lutabra | 1005 | 16,839,195,110 | |
281 | Winniethepoh | Secura | 1004 | 16,805,112,801 | |
282 | Krueger | Kalibra | 1004 | 16,793,387,327 | |
283 | Kamus Rzenha | Inabra | 1004 | 16,782,800,481 | |
284 | Jowjow Tankaverde | Ombra | 1004 | 16,779,274,864 | |
285 | Light sly | Lobera | 1003 | 16,752,885,319 | |
286 | Raven Feeder | Relania | 1003 | 16,724,513,006 | |
287 | Luhead Black Sabbath | Gentebra | 1003 | 16,723,881,253 | |
288 | Asthak | Gentebra | 1003 | 16,719,766,293 | |
289 | Macklaw | Refugia | 1002 | 16,695,861,673 | |
290 | Bombsix | Nefera | 1002 | 16,670,020,119 | |
291 | Seals Lynn | Gentebra | 1001 | 16,660,669,860 | |
292 | Zonatto Opressor | Dibra | 1001 | 16,656,761,025 | |
293 | Lyh | Garnera | 1001 | 16,650,204,465 | |
294 | Sir igaita | Serdebra | 1001 | 16,645,308,501 | |
295 | Seni Immortal | Quelibra | 1001 | 16,625,015,145 | |
296 | Destructive Kougars | Kenora | 1001 | 16,621,859,258 | |
297 | Kyeliszek | Damora | 1000 | 16,613,522,232 | |
298 | Mati Ostry Knajt | Olera | 1000 | 16,591,053,540 | |
299 | Fetkina | Noctera | 1000 | 16,585,883,151 | |
300 | Demon of Shadon | Astera | 1000 | 16,566,953,092 | |
301 | Knight Davin | Quelibra | 999 | 16,535,052,651 | |
302 | Zhoyo | Yonabra | 997 | 16,457,244,651 | |
303 | Aspoleczny | Astera | 996 | 16,417,718,460 | |
304 | Imortus Reaper | Belobra | 996 | 16,391,669,826 | |
305 | Boladinu | Olera | 996 | 16,375,699,671 | |
306 | Leoo assassin | Jonera | 995 | 16,362,847,171 | |
307 | Sihid Drakell | Kalibra | 995 | 16,337,911,031 | |
308 | Bska iser | Assombra | 995 | 16,334,232,739 | |
309 | Tiextos | Antica | 995 | 16,331,204,064 | |
310 | Zeleon | Quelibra | 993 | 16,258,335,532 | |
311 | Vallkadium | Premia | 993 | 16,221,616,102 | |
312 | Might Change Later | Refugia | 991 | 16,153,221,152 | |
313 | Dogao Show | Yonabra | 991 | 16,149,193,349 | |
314 | Mena The Knight | Secura | 990 | 16,097,392,486 | |
315 | Godlike Kober | Quelibra | 990 | 16,096,199,402 | |
316 | Flaashzinho | Celebra | 988 | 16,020,439,973 | |
317 | Drifor Lux | Solidera | 988 | 16,009,358,995 | |
318 | Athzz | Gentebra | 988 | 15,976,900,308 | |
319 | Drimonar | Serdebra | 987 | 15,931,913,697 | |
320 | Urrkzord | Kalibra | 985 | 15,832,717,374 | |
321 | Sibon Faur | Vunira | 984 | 15,806,837,140 | |
322 | Kary Wick | Lobera | 984 | 15,793,489,944 | |
323 | Barao Relampejante | Celebra | 984 | 15,784,200,622 | |
324 | Rahzuk | Menera | 983 | 15,773,581,380 | |
325 | Kaovezinho | Gentebra | 983 | 15,771,561,310 | |
326 | Jhonatha | Quelibra | 983 | 15,758,557,628 | |
327 | Elven Blade | Celebra | 983 | 15,739,642,864 | |
328 | Tintin Hulk | Xandebra | 982 | 15,709,345,398 | |
329 | Defense Nerdola | Serenebra | 981 | 15,681,045,705 | |
330 | Skanerx | Luminera | 981 | 15,657,034,531 | |
331 | Ieus | Menera | 981 | 15,655,427,057 | |
332 | Conopca | Pacembra | 980 | 15,628,416,265 | |
333 | Vokie | Lutabra | 980 | 15,622,931,346 | |
334 | Dryckon | Kenora | 980 | 15,614,048,775 | |
335 | Dragonredisz | Menera | 979 | 15,585,577,620 | |
336 | Arterosz | Gladera | 979 | 15,568,672,853 | |
337 | Darth Sidious Sloth | Pacera | 979 | 15,561,216,855 | |
338 | Sechetto | Harmonia | 979 | 15,553,191,868 | |
339 | Leozik Petisco | Ombra | 979 | 15,551,754,286 | |
340 | Ominae Opressor | Gladera | 978 | 15,539,040,565 | |
341 | Doougzz | Menera | 978 | 15,535,336,764 | |
342 | Toxic Krol Wszystkiego | Refugia | 978 | 15,522,112,504 | |
343 | Leox Attor | Inabra | 978 | 15,499,969,824 | |
344 | Sodraf | Menera | 978 | 15,496,124,791 | |
345 | Myszov | Refugia | 976 | 15,444,671,125 | |
346 | Dada Oxtenta | Wintera | 976 | 15,421,753,372 | |
347 | Kroszby | Celebra | 976 | 15,410,399,432 | |
348 | Fuskiem | Secura | 976 | 15,400,262,407 | |
349 | Azimuty | Relembra | 974 | 15,335,038,986 | |
350 | Bauerchenko Elloco | Kalibra | 973 | 15,298,052,589 | |
351 | Henry Infernal | Ombra | 973 | 15,291,847,219 | |
352 | Copiloto Ladraozinho | Macabra | 972 | 15,241,153,300 | |
353 | Jeromim Blokatudin | Ferobra | 971 | 15,205,375,682 | |
354 | Zesaen Pitt | Peloria | 971 | 15,200,488,113 | |
355 | Ger sin | Venebra | 971 | 15,191,072,120 | |
356 | Thechewer | Kenora | 971 | 15,190,752,646 | |
357 | Crazy Soul | Astera | 971 | 15,189,922,992 | |
358 | Exorinho | Estela | 971 | 15,170,575,298 | |
359 | On li ne | Serdebra | 970 | 15,139,730,430 | |
360 | Kwuun | Monza | 970 | 15,136,246,128 | |
361 | Awesome Tefar | Celebra | 970 | 15,118,824,676 | |
362 | Maydell | Refugia | 970 | 15,118,651,097 | |
363 | Drurateston | Lutabra | 969 | 15,111,760,037 | |
364 | Big Boss Marco | Premia | 969 | 15,105,277,564 | |
365 | Joek | Quintera | 968 | 15,063,105,410 | |
366 | Ghost Scholdriel | Yonabra | 968 | 15,062,335,669 | |
367 | Maaria victoria | Kalibra | 966 | 14,949,061,411 | |
368 | Pero of secura | Secura | 966 | 14,947,205,838 | |
369 | Guigo Piranheiro | Serdebra | 965 | 14,928,075,471 | |
370 | Ky don | Ferobra | 965 | 14,924,133,780 | |
371 | Jony Elitez | Astera | 964 | 14,847,196,131 | |
372 | Mighty Viking | Nossobra | 963 | 14,822,241,820 | |
373 | Fab Ex Insanity | Macabra | 963 | 14,810,599,888 | |
374 | Duzygienas | Faluna | 963 | 14,799,640,577 | |
375 | Crazy Of Roshamuul | Ferobra | 962 | 14,783,405,775 | |
376 | Chaotic Abyss | Secura | 962 | 14,775,655,275 | |
377 | Silver Guerra | Belobra | 962 | 14,758,820,191 | |
378 | Wsciekly Cypisunio | Harmonia | 961 | 14,729,936,555 | |
379 | General Maciek | Vunira | 960 | 14,670,527,146 | |
380 | Darkeduar | Pacera | 959 | 14,610,422,622 | |
381 | Soiji | Ferobra | 959 | 14,609,365,121 | |
382 | Altron Lijawyn | Astera | 959 | 14,608,592,763 | |
383 | Zyreox | Premia | 958 | 14,604,505,909 | |
384 | Knight Emmanuel | Luminera | 958 | 14,604,215,424 | |
385 | Mocogim | Gentebra | 958 | 14,589,060,983 | |
386 | Czar Zenoh | Descubra | 958 | 14,585,028,183 | |
387 | Padovani Baguncinha | Serdebra | 958 | 14,583,160,937 | |
388 | Volfrickzin | Venebra | 958 | 14,580,735,605 | |
389 | Giilberto | Kalibra | 958 | 14,562,737,811 | |
390 | Willdek | Quelibra | 957 | 14,553,435,199 | |
391 | Revalzerah | Kalibra | 957 | 14,530,603,729 | |
392 | Alexandre Deploravel | Kalibra | 956 | 14,483,624,963 | |
393 | Ewald | Gentebra | 955 | 14,435,135,549 | |
394 | Sir Szelek | Secura | 955 | 14,425,594,242 | |
395 | Horrizz | Peloria | 954 | 14,395,112,776 | |
396 | Dark bas | Gentebra | 954 | 14,394,849,515 | |
397 | Kiiq Wicked | Nossobra | 954 | 14,384,393,868 | |
398 | Theron Darax | Astera | 953 | 14,356,999,919 | |
399 | Hupez | Yonabra | 953 | 14,352,892,940 | |
400 | Repimpoca do Parafuso | Honbra | 953 | 14,339,727,519 | |
401 | Eni Bas | Celesta | 952 | 14,322,130,178 | |
402 | Elar Ligus | Antica | 952 | 14,313,803,529 | |
403 | Lobo Ousado | Quelibra | 952 | 14,298,546,863 | |
404 | Pablex | Lobera | 952 | 14,297,663,964 | |
405 | Ell Proffesor | Vita | 952 | 14,292,420,620 | |
406 | Prince hema | Premia | 948 | 14,139,165,438 | |
407 | Ken Yiro | Pacera | 948 | 14,137,104,264 | |
408 | Thos Zorius | Descubra | 948 | 14,124,753,364 | |
409 | Juca of Heaven | Firmera | 948 | 14,116,852,979 | |
410 | Cyan Grandmore | Belobra | 948 | 14,116,512,700 | |
411 | Holy Luluzinha | Lutabra | 947 | 14,087,969,997 | |
412 | Miguel The Lion | Ferobra | 946 | 14,059,446,817 | |
413 | Hyudi | Belobra | 946 | 14,055,773,409 | |
414 | Guerrero De Las Sombras | Antica | 946 | 14,052,885,904 | |
415 | Sewif | Celesta | 946 | 14,051,578,485 | |
416 | Senhor Duck | Yonabra | 946 | 14,031,415,067 | |
417 | Yuuki no Ou | Secura | 946 | 14,028,414,201 | |
418 | Mecha | Lobera | 945 | 13,990,389,776 | |
419 | Rod Knight Vonterryer | Lutabra | 944 | 13,945,296,686 | |
420 | Pelanzinha Uriah | Belobra | 944 | 13,943,558,745 | |
421 | Khorror | Garnera | 944 | 13,938,976,341 | |
422 | Netti nho | Ombra | 943 | 13,920,515,650 | |
