Top Druids Tibia
Lista TOP Druids en Tibia, incluye todos los servidores activos de Tibia.
Posición | Jugador | Mundo | Profesión | Nivel | Experiencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bobeek | Bona | 1824 | 100,826,976,872 | |
2 | Minutz | Belobra | 1774 | 92,743,800,444 | |
3 | Kiing Excanor | Nefera | 1745 | 88,391,983,715 | |
4 | Dejair Veoito | Quelibra | 1650 | 74,646,429,980 | |
5 | Bigatu | Yonabra | 1627 | 71,638,374,620 | |
6 | Dark Drevon | Celebra | 1614 | 69,834,704,937 | |
7 | Ke vinho | Gentebra | 1592 | 67,103,104,895 | |
8 | Camiiss | Kalibra | 1592 | 67,024,033,900 | |
9 | Elder Reno | Celesta | 1549 | 61,791,777,807 | |
10 | Pavva | Refugia | 1509 | 57,100,889,738 | |
11 | Izzy The Beast | Celebra | 1500 | 56,062,128,533 | |
12 | Medicaux | Secura | 1485 | 54,450,355,054 | |
13 | Marcao Implacavel | Kalibra | 1482 | 54,121,684,984 | |
14 | Kiota | Nefera | 1472 | 53,015,142,083 | |
15 | Likwidatorr | Monza | 1472 | 52,962,167,822 | |
16 | Ahariise | Gentebra | 1466 | 52,372,943,723 | |
17 | Nickerz | Gladera | 1462 | 51,942,306,637 | |
18 | Cloud Valin | Harmonia | 1451 | 50,806,691,967 | |
19 | Jack Black Sabbath | Gentebra | 1448 | 50,406,256,986 | |
20 | King Bex | Monza | 1438 | 49,429,900,585 | |
21 | Dev onica | Celesta | 1404 | 46,003,928,649 | |
22 | Catatau Cansado | Venebra | 1398 | 45,369,763,676 | |
23 | Nemesis Furion | Celesta | 1393 | 44,931,063,472 | |
24 | Itz Niir | Bona | 1385 | 44,174,573,010 | |
25 | Daniloz | Descubra | 1383 | 43,973,775,608 | |
26 | Jowjoow | Inabra | 1383 | 43,932,711,739 | |
27 | Ragha Healer | Kalibra | 1375 | 43,209,231,218 | |
28 | Hecks Leads | Luminera | 1369 | 42,638,102,937 | |
29 | Szczeisny | Yonabra | 1368 | 42,567,110,590 | |
30 | Girl Selly | Belobra | 1368 | 42,560,447,538 | |
31 | Trullen | Celesta | 1360 | 41,797,739,722 | |
32 | Luniiek | Kalibra | 1357 | 41,475,672,846 | |
33 | Talin | Descubra | 1356 | 41,423,976,431 | |
34 | Lynuux | Celebra | 1344 | 40,348,363,189 | |
35 | Caioo Acalix | Gentebra | 1342 | 40,112,059,662 | |
36 | Xon Vanetta | Kenora | 1339 | 39,904,067,525 | |
37 | Gruszkx | Harmonia | 1333 | 39,386,775,455 | |
38 | Mitranda | Descubra | 1323 | 38,427,158,604 | |
39 | Heitorx | Inabra | 1321 | 38,289,383,106 | |
40 | Biel Zera | Inabra | 1320 | 38,223,339,935 | |
41 | Aharisee | Gentebra | 1313 | 37,606,560,592 | |
42 | Hellfreire | Quelibra | 1304 | 36,804,608,022 | |
43 | Saiudz | Gentebra | 1301 | 36,538,548,049 | |
44 | Azeitona Especialista | Dibra | 1300 | 36,523,104,213 | |
45 | Maaziinha | Pacera | 1299 | 36,376,281,119 | |
46 | Maelstrom | Belobra | 1299 | 36,366,553,148 | |
47 | Feedy | Gentebra | 1295 | 36,046,158,828 | |
48 | Xandin zin | Descubra | 1295 | 36,038,314,381 | |
49 | Angel Pro Damage | Astera | 1288 | 35,528,289,644 | |
50 | Aelanni | Astera | 1285 | 35,264,232,664 | |
51 | Surufon | Gentebra | 1284 | 35,183,121,818 | |
52 | Medyc | Refugia | 1280 | 34,792,962,888 | |
53 | Ethela | Celesta | 1278 | 34,706,652,912 | |
54 | Assafon Roquis | Dibra | 1274 | 34,311,232,944 | |
55 | Emperor Macaaulay | Gentebra | 1273 | 34,279,030,525 | |
56 | Nightswish | Secura | 1273 | 34,265,635,261 | |
57 | Edbu | Lobera | 1270 | 33,982,826,370 | |
58 | Jaime One Hand | Noctera | 1269 | 33,903,737,849 | |
59 | Cereyon | Damora | 1265 | 33,618,446,535 | |
60 | Theuzikat | Lutabra | 1264 | 33,554,124,659 | |
61 | Exile Sebek | Secura | 1263 | 33,484,364,889 | |
62 | Luidaoxd | Dibra | 1255 | 32,862,875,176 | |
63 | Gutierrezs | Celebra | 1255 | 32,799,110,601 | |
64 | Turbonovaa | Nefera | 1253 | 32,694,961,911 | |
65 | Lelezyn | Yonabra | 1246 | 32,150,408,735 | |
66 | Lucaszeerahh | Inabra | 1242 | 31,820,908,284 | |
67 | Amilolo | Secura | 1241 | 31,751,888,831 | |
68 | Andreaccii | Menera | 1241 | 31,724,235,495 | |
69 | Guiizudinho | Inabra | 1239 | 31,553,272,809 | |
70 | Bozzini Qqmuda | Celebra | 1238 | 31,524,112,222 | |
71 | Iker Leads | Luminera | 1236 | 31,359,386,448 | |
72 | Kandantes | Ferobra | 1235 | 31,288,992,871 | |
73 | Telos Returns | Dibra | 1232 | 31,027,996,700 | |
74 | Zonthar | Quelibra | 1232 | 31,020,530,692 | |
75 | Driksz | Calmera | 1223 | 30,390,922,740 | |
76 | Kywen | Descubra | 1222 | 30,325,775,316 | |
77 | Vitayli | Celesta | 1222 | 30,325,348,060 | |
78 | Alxoff | Kalibra | 1220 | 30,119,678,675 | |
79 | Victor Rzenha | Inabra | 1218 | 29,999,062,554 | |
80 | Ragecrits | Lobera | 1216 | 29,884,194,899 | |
81 | Malvado Infernall | Inabra | 1216 | 29,856,238,417 | |
82 | Virallata | Calmera | 1214 | 29,735,751,134 | |
83 | Solaras | Inabra | 1213 | 29,665,870,366 | |
84 | Acolyte Rain | Nefera | 1212 | 29,550,813,698 | |
85 | Chrixsz | Torpera | 1212 | 29,545,920,663 | |
86 | Kobexyz | Ferobra | 1211 | 29,494,598,007 | |
87 | Ultiimate Squad | Honbra | 1210 | 29,385,117,828 | |
88 | Vaashz | Dibra | 1209 | 29,336,219,212 | |
89 | Heellz Alzado | Torpera | 1206 | 29,100,594,111 | |
90 | Seption | Bona | 1204 | 28,976,108,567 | |
91 | Mezies | Monza | 1202 | 28,852,875,719 | |
92 | Jhooniiz | Dibra | 1201 | 28,794,490,625 | |
93 | Xennuks | Olera | 1201 | 28,747,608,943 | |
94 | Emperror Maacaulay | Gentebra | 1197 | 28,496,455,886 | |
95 | Angry Cab | Noctera | 1197 | 28,462,955,487 | |
96 | Skan Rush | Serdebra | 1197 | 28,444,319,794 | |
97 | King Lafeta | Quelibra | 1195 | 28,366,587,267 | |
98 | Octuous | Wintera | 1194 | 28,294,408,903 | |
99 | Skan Takegreen | Honbra | 1193 | 28,226,086,175 | |
100 | Clockit | Menera | 1192 | 28,138,792,976 | |
101 | Bapstar | Vunira | 1190 | 27,964,522,403 | |
102 | Newuul | Venebra | 1188 | 27,848,029,829 | |
103 | Dinoco Druid | Gentebra | 1187 | 27,793,953,662 | |
104 | Glista | Refugia | 1187 | 27,793,792,855 | |
105 | Don Bubus | Luminera | 1187 | 27,775,447,303 | |
106 | Old Hike | Astera | 1184 | 27,551,792,683 | |
107 | Norie | Belobra | 1182 | 27,422,942,682 | |
108 | Klusiak | Harmonia | 1179 | 27,206,045,114 | |
109 | Criiss | Belobra | 1175 | 26,908,222,806 | |
110 | Kaalan Stinn | Dibra | 1173 | 26,791,614,342 | |
111 | Tera Zulin | Yonabra | 1171 | 26,686,668,265 | |
112 | Francis Kaaessepro | Gentebra | 1170 | 26,588,303,744 | |
113 | Calmera Pune | Calmera | 1169 | 26,550,056,206 | |
114 | Rafa Warkiing | Dibra | 1168 | 26,446,490,567 | |
115 | Thiago Praguinha | Nossobra | 1167 | 26,419,318,512 | |
116 | Rubini | Macabra | 1165 | 26,282,375,094 | |
117 | Brunin Himself | Gentebra | 1162 | 26,081,305,191 | |
118 | Nahtt | Belobra | 1160 | 25,911,841,668 | |
119 | Nina Goodenough | Talera | 1159 | 25,834,476,226 | |
120 | Druid Dex | Relania | 1158 | 25,763,284,495 | |
121 | Magical Dan | Peloria | 1157 | 25,727,430,406 | |
122 | Lekinho | Serdebra | 1157 | 25,691,906,417 | |
123 | Benboozled | Refugia | 1157 | 25,690,170,157 | |
124 | Joeszz | Ombra | 1156 | 25,653,516,966 | |
125 | Fa diinha | Kalibra | 1154 | 25,495,239,058 | |
126 | Druidcrazy | Honbra | 1150 | 25,222,297,911 | |
127 | Dhanaro Eirax | Belobra | 1149 | 25,206,872,644 | |
128 | Don Hender | Peloria | 1148 | 25,098,066,864 | |
129 | Baldish Druid | Yonabra | 1148 | 25,085,005,709 | |
130 | Viken Maur | Yonabra | 1145 | 24,904,482,718 | |
131 | Slug Princess Tsunade | Secura | 1144 | 24,875,754,601 | |
132 | Gasthy | Inabra | 1142 | 24,746,527,245 | |
133 | Junysz | Inabra | 1142 | 24,718,916,391 | |
134 | Kalm Uhacz | Damora | 1141 | 24,648,847,503 | |
135 | Yamii Calingor | Calmera | 1141 | 24,646,691,841 | |
136 | Krisu | Epoca | 1139 | 24,514,590,566 | |
137 | Sampx | Descubra | 1137 | 24,423,873,523 | |
138 | Cykacz | Refugia | 1135 | 24,297,702,115 | |
139 | Mati Van Bloyten | Damora | 1134 | 24,233,266,173 | |
140 | Softcor | Vunira | 1134 | 24,183,636,236 | |
141 | Kszook | Damora | 1134 | 24,181,088,856 | |
142 | Szekler | Premia | 1133 | 24,164,849,235 | |
143 | Ivene | Secura | 1133 | 24,123,437,415 | |
144 | Jahcure Druid | Astera | 1132 | 24,094,712,477 | |
145 | Lawed | Celebra | 1131 | 24,038,701,267 | |
146 | San Dy | Zunera | 1130 | 23,954,218,479 | |
147 | Mental Shock | Bona | 1128 | 23,826,753,088 | |
148 | Good Arrogante | Lutabra | 1128 | 23,824,785,286 | |
149 | Ah leenda | Quelibra | 1123 | 23,488,633,715 | |
150 | Miya Ameya | Damora | 1119 | 23,260,387,592 | |
151 | Biel Zitoo | Ferobra | 1119 | 23,253,086,013 | |
152 | Prince Meliodass | Astera | 1117 | 23,120,677,813 | |
153 | Odin Galactico | Calmera | 1114 | 22,971,967,934 | |
154 | Spe xor | Secura | 1114 | 22,955,204,959 | |
155 | Ser gim | Belobra | 1114 | 22,954,627,445 | |
156 | Phezart | Antica | 1111 | 22,780,814,646 | |
157 | Theuzikk | Lutabra | 1108 | 22,565,732,075 | |
158 | Serafhyn | Kalibra | 1108 | 22,563,027,696 | |
159 | Sheng Impostor | Gladera | 1108 | 22,552,528,163 | |
160 | Koonraad | Secura | 1107 | 22,541,130,356 | |
161 | Renan Edipatrocina | Quelibra | 1106 | 22,482,562,395 | |
162 | Asan Grandpa | Monza | 1106 | 22,464,308,313 | |
163 | Brasz Renegado | Quelibra | 1106 | 22,442,657,346 | |
164 | Kubeeq | Kenora | 1105 | 22,372,379,931 | |
165 | Rich James | Vita | 1104 | 22,340,481,269 | |
166 | Cake Explosion | Secura | 1104 | 22,326,747,254 | |
167 | Projekt Kitsune | Calmera | 1102 | 22,214,620,277 | |
168 | Manooel | Inabra | 1101 | 22,132,401,693 | |
169 | Lord Versakk | Astera | 1101 | 22,123,014,180 | |
170 | Consou Sinistro | Gentebra | 1100 | 22,062,772,289 | |
171 | Shiiva le Grand | Celebra | 1099 | 22,047,819,728 | |
172 | Mo Break | Yonabra | 1099 | 22,028,614,923 | |
173 | Ranyzor | Honbra | 1099 | 22,023,795,005 | |
174 | Skorka kiwi | Harmonia | 1099 | 22,015,907,503 | |
175 | Pedrin Jogadorcaro | Dibra | 1098 | 21,953,133,839 | |
176 | Nefasto Druid | Astera | 1097 | 21,929,507,503 | |
177 | Niclinhas | Serenebra | 1093 | 21,660,529,684 | |
178 | Popicii | Bona | 1092 | 21,621,437,718 | |
179 | Bilokasz | Pacera | 1091 | 21,563,905,967 | |
180 | Sira Arwer | Bona | 1090 | 21,482,026,266 | |
181 | Hinnatax | Inabra | 1088 | 21,349,828,999 | |
182 | Xandyziin | Descubra | 1086 | 21,248,924,514 | |
183 | Gabi Todin | Celebra | 1085 | 21,219,310,568 | |
184 | Falcon Creaves | Noctera | 1085 | 21,201,596,879 | |
185 | Hercules of Revenge | Premia | 1083 | 21,092,886,201 | |
186 | Mala Marcia | Refugia | 1083 | 21,055,517,581 | |
187 | Jeq | Kalibra | 1082 | 21,028,050,991 | |
188 | Khak Fryn | Quelibra | 1082 | 21,010,021,530 | |
189 | Bone Doctor | Belobra | 1082 | 21,006,333,425 | |
190 | King Bueno | Serdebra | 1081 | 20,986,662,317 | |
191 | Jen Iceborn | Luminera | 1081 | 20,966,280,980 | |
192 | Sedik | Premia | 1080 | 20,890,845,105 | |
193 | Tripdx | Inabra | 1079 | 20,873,227,914 | |
194 | Raynex Ero Sennin | Assombra | 1078 | 20,815,957,155 | |
195 | King Luiis | Gentebra | 1078 | 20,807,122,453 | |
196 | Tastdingo | Solidera | 1078 | 20,795,190,412 | |
197 | Capottaa Kaessepro | Kalibra | 1077 | 20,741,581,031 | |
198 | Megagod | Ombra | 1077 | 20,717,819,990 | |
199 | Pikee Woliee | Gentebra | 1077 | 20,715,219,923 | |
200 | Ozzzz | Pacera | 1076 | 20,677,744,644 | |
201 | Faces Thanksgod | Serdebra | 1076 | 20,666,519,354 | |
202 | Maariina | Belobra | 1076 | 20,648,980,564 | |
203 | Tatah Rush | Serdebra | 1075 | 20,615,381,230 | |
204 | Big Lona | Serdebra | 1074 | 20,540,163,221 | |
205 | Ollysz | Celebra | 1073 | 20,525,311,797 | |
206 | Counter Clockwise | Epoca | 1073 | 20,517,706,899 | |
207 | Ru | Noctera | 1072 | 20,461,157,619 | |
208 | Docce Ehobrabo | Dibra | 1072 | 20,452,562,310 | |
209 | Angra Hell Druid | Astera | 1071 | 20,388,589,028 | |
210 | Coronel Ig uim | Ferobra | 1071 | 20,373,162,985 | |
211 | Druid Darus | Descubra | 1071 | 20,363,038,690 | |
212 | Shilfner | Serdebra | 1070 | 20,346,637,326 | |
213 | Faelzao | Venebra | 1069 | 20,286,925,076 | |
214 | Allfaa | Relania | 1069 | 20,247,078,704 | |
215 | Lukkas Finishwar | Quelibra | 1068 | 20,241,067,315 | |
216 | Andre | Gladera | 1068 | 20,212,854,620 | |
217 | Kad uzera | Celebra | 1064 | 20,000,676,336 | |
218 | Paralissa | Assombra | 1063 | 19,962,023,780 | |
219 | Enanosz Delix | Solidera | 1061 | 19,841,364,650 | |
220 | Keep Cruel | Quelibra | 1057 | 19,578,739,419 | |
221 | Jipe | Epoca | 1056 | 19,554,332,924 | |
222 | Relic Lipee | Ombra | 1056 | 19,538,376,524 | |
223 | Midgardz | Dibra | 1055 | 19,493,274,292 | |
224 | Lucas Macaewin | Ombra | 1054 | 19,421,987,865 | |
225 | Lukito Inabra Defender | Ferobra | 1053 | 19,399,850,266 | |
226 | Dogtze | Ferobra | 1053 | 19,374,355,178 | |
227 | Teddy Griffin | Inabra | 1052 | 19,295,520,695 | |
228 | Bryan Belico | Lobera | 1051 | 19,258,215,719 | |
229 | Old Bi el | Astera | 1050 | 19,225,804,105 | |
230 | Dafne | Astera | 1050 | 19,211,567,847 | |
231 | Fefaah | Celebra | 1050 | 19,208,892,202 | |
232 | Nohawk | Estela | 1050 | 19,188,193,925 | |
233 | Rikky Opressor | Dibra | 1049 | 19,128,982,036 | |
234 | Marvin | Firmera | 1048 | 19,080,068,086 | |
235 | Elvver | Peloria | 1047 | 19,056,940,709 | |
236 | Coney | Secura | 1047 | 19,043,929,338 | |
237 | Murno | Noctera | 1046 | 18,998,501,336 | |
238 | Sef Ivan | Bona | 1045 | 18,963,876,069 | |
239 | Maluliis | Kalibra | 1045 | 18,960,237,503 | |
240 | Fabrih | Ferobra | 1045 | 18,939,634,172 | |
241 | Anariss | Refugia | 1045 | 18,914,211,703 | |
242 | Chrildus Medgex | Damora | 1044 | 18,864,476,968 | |
243 | Luiichenko Elloco | Kalibra | 1043 | 18,823,619,151 | |
244 | Jozy phin | Calmera | 1043 | 18,808,047,054 | |
245 | Fenia Tegisa | Secura | 1042 | 18,759,219,398 | |
246 | King Never | Belobra | 1042 | 18,750,467,140 | |
247 | Mestre Nolol | Kalibra | 1041 | 18,730,169,597 | |
248 | Gaalinoia | Zunera | 1041 | 18,728,083,038 | |
249 | Captain | Celebra | 1041 | 18,720,314,780 | |
250 | Visteez | Vunira | 1040 | 18,663,859,471 | |
251 | Special Frank | Quelibra | 1040 | 18,642,215,436 | |
252 | Nenem Rokeador | Carnera | 1039 | 18,638,343,690 | |
253 | Bskaiser Legend | Assombra | 1039 | 18,611,962,076 | |
254 | Javagod | Quelibra | 1039 | 18,595,838,364 | |
255 | Dondeus | Peloria | 1039 | 18,587,367,858 | |
256 | Sica Druid | Menera | 1038 | 18,532,564,464 | |
257 | Ryll Sagon | Olera | 1037 | 18,513,057,687 | |
258 | Bubs Stinn | Dibra | 1036 | 18,426,591,642 | |
259 | Gopnikov | Refugia | 1035 | 18,403,474,593 | |
260 | Marianiz | Garnera | 1033 | 18,308,889,162 | |
261 | Miller | Solidera | 1033 | 18,287,497,265 | |
262 | Insane Grape | Celesta | 1032 | 18,239,534,645 | |
263 | Xivana | Peloria | 1032 | 18,226,490,950 | |
264 | Nefastorz | Belobra | 1031 | 18,210,958,695 | |
265 | Naughtiness | Venebra | 1031 | 18,180,038,762 | |
266 | Guhdzilla | Quelibra | 1031 | 18,160,865,532 | |
267 | Molinenko | Secura | 1030 | 18,135,092,874 | |
268 | Fixylift | Pacembra | 1030 | 18,133,392,385 | |
269 | Captain Gufi | Bona | 1030 | 18,126,866,046 | |
270 | Erick Favelavenceu | Ferobra | 1030 | 18,113,393,888 | |
271 | Pivette Wicked | Nossobra | 1030 | 18,109,892,753 | |
272 | Jeti Druid | Refugia | 1030 | 18,106,779,365 | |
273 | Liguid Soul | Harmonia | 1029 | 18,095,256,065 | |
274 | Xion | Gentebra | 1029 | 18,083,232,703 | |
275 | Fabricio Jogadorcaro | Dibra | 1029 | 18,073,566,470 | |
276 | Northuldra | Gladera | 1029 | 18,069,266,298 | |
277 | Baiaqui | Celebra | 1029 | 18,053,613,675 | |
278 | Marquinhos Twity | Relembra | 1028 | 18,043,129,916 | |
279 | Diabolica | Bona | 1028 | 18,027,249,962 | |
280 | Johnzinhw | Honbra | 1028 | 18,005,758,530 | |
281 | Mtsternum King | Vunira | 1027 | 17,989,150,186 | |
282 | Kittinxd | Calmera | 1027 | 17,982,069,535 | |
283 | Pitukinha | Kalibra | 1027 | 17,963,696,126 | |
284 | Netozero | Inabra | 1026 | 17,947,981,005 | |
285 | Milenove Gol Turbo | Dibra | 1026 | 17,930,500,299 | |
286 | Ximinice | Ferobra | 1026 | 17,929,827,691 | |
287 | Claugod | Solidera | 1026 | 17,916,974,635 | |
288 | King Pedrin | Quelibra | 1025 | 17,888,767,173 | |
289 | Marahin | Celesta | 1025 | 17,870,815,269 | |
290 | Luaann | Inabra | 1025 | 17,843,679,628 | |
291 | Mackyz | Kenora | 1024 | 17,831,264,758 | |
292 | Er Dani | Solidera | 1023 | 17,745,698,917 | |
293 | Built Different | Noctera | 1022 | 17,714,098,959 | |
294 | Pedrokingz | Inabra | 1020 | 17,612,670,750 | |
295 | Evil Toxico | Luminera | 1020 | 17,608,845,183 | |
296 | Meregirl | Garnera | 1020 | 17,591,778,467 | |
297 | Lady Steven Seagall | Gentebra | 1020 | 17,586,681,753 | |
298 | Akutrot | Serenebra | 1020 | 17,586,159,134 | |
299 | Khaz Wick | Lobera | 1019 | 17,560,024,098 | |
300 | Feliicity | Belobra | 1019 | 17,547,958,671 | |
301 | Makyabelo | Lobera | 1018 | 17,523,579,638 | |
302 | Niinhozera | Inabra | 1018 | 17,494,821,513 | |
303 | Krigaren jon | Vunira | 1017 | 17,468,143,833 | |
304 | Zetika | Noctera | 1017 | 17,467,110,969 | |
305 | Donnsz | Kalibra | 1017 | 17,429,287,957 | |
306 | Speedda | Quintera | 1016 | 17,400,651,901 | |
307 | Nirva'ana | Secura | 1016 | 17,396,863,671 | |
308 | Tunux | Yonabra | 1016 | 17,396,570,720 | |
309 | Konshenx | Wintera | 1016 | 17,381,902,463 | |
310 | Yamanek | Monza | 1015 | 17,369,374,597 | |
311 | Fury Healer | Belobra | 1015 | 17,358,046,295 | |
312 | Luke no Sio | Pacembra | 1015 | 17,340,936,376 | |
313 | Skammuz | Gentebra | 1013 | 17,239,215,560 | |
314 | Ala Nha | Lobera | 1013 | 17,236,441,878 | |
315 | Basiony | Premia | 1013 | 17,230,243,285 | |
316 | Minoez | Premia | 1013 | 17,223,073,304 | |
317 | Bkzin | Noctera | 1012 | 17,210,264,428 | |
318 | Mirunga | Epoca | 1012 | 17,200,878,494 | |
319 | Senhor Romano | Yonabra | 1012 | 17,199,668,807 | |
320 | Dekao Estressadofull | Ombra | 1012 | 17,191,775,096 | |
321 | Deus Pyke | Ferobra | 1012 | 17,179,912,791 | |
322 | Papito Indomavel | Honbra | 1012 | 17,177,913,966 | |
323 | Immortal Wolfrax | Inabra | 1011 | 17,170,504,038 | |
324 | Zeonnic | Wintera | 1011 | 17,166,608,532 | |
325 | Laragott | Wintera | 1011 | 17,163,110,983 | |
326 | Kapi Ed | Damora | 1011 | 17,149,413,241 | |
327 | Jorjao Thanksgod | Serdebra | 1011 | 17,124,944,169 | |
328 | Jelery assasin | Jonera | 1007 | 16,957,734,959 | |
329 | Nadynil | Vunira | 1006 | 16,916,952,885 | |
330 | King Zeller | Astera | 1006 | 16,909,552,558 | |
331 | Nightmare Supreme | Astera | 1006 | 16,888,316,418 | |
332 | Renatoo | Ombra | 1005 | 16,856,790,351 | |
333 | Jazzam Miimatador | Solidera | 1005 | 16,851,584,432 | |
334 | Maguhz | Nefera | 1005 | 16,843,194,853 | |
335 | Demonic Lazerdruid | Pacera | 1005 | 16,818,857,719 | |
336 | King Drakar | Gladera | 1005 | 16,818,123,762 | |
337 | Sertex | Bona | 1004 | 16,800,630,007 | |
338 | Wonked | Secura | 1004 | 16,781,279,394 | |
339 | Destusia | Harmonia | 1004 | 16,773,450,731 | |
340 | Nyxsz | Ferobra | 1003 | 16,754,949,293 | |
341 | Lekisno | Gentebra | 1002 | 16,688,267,242 | |
342 | Cesahz | Descubra | 1002 | 16,687,200,212 | |
343 | Daniicz | Vunira | 1002 | 16,675,598,151 | |
344 | Titiu Hay | Celebra | 1002 | 16,671,832,075 | |
345 | Sumbley | Ombra | 1001 | 16,648,301,517 | |
346 | Webma | Impera | 1000 | 16,615,831,817 | |
347 | Og Adik | Kenora | 1000 | 16,610,863,504 | |
348 | Savage Wraith | Nefera | 1000 | 16,595,918,324 | |
349 | Judgementdays | Calmera | 999 | 16,538,262,430 | |
350 | United Invadiumaisum | Ombra | 999 | 16,533,777,996 | |
351 | Royaln | Astera | 998 | 16,513,932,407 | |
352 | Dactilo of Cataclysm | Solidera | 998 | 16,511,042,206 | |
353 | Iron Bruno | Zenobra | 998 | 16,503,609,409 | |
354 | King Kath | Ombra | 997 | 16,452,946,331 | |
355 | Bone Doctor Nerdola | Serenebra | 997 | 16,446,635,275 | |
356 | Haarin | Monza | 997 | 16,432,357,540 | |
357 | Pille maniako | Noctera | 996 | 16,396,936,129 | |
358 | Guel Baguncinha | Serdebra | 996 | 16,392,302,201 | |
359 | Avasalador | Kalibra | 996 | 16,373,635,132 | |
360 | Sneved | Gladera | 996 | 16,371,772,591 | |
361 | Coohen | Refugia | 995 | 16,368,289,643 | |
362 | Draptor Druid | Estela | 995 | 16,352,886,250 | |
363 | Maax Bonekeiro | Serenebra | 995 | 16,346,703,857 | |
364 | Alizito | Quintera | 995 | 16,345,625,068 | |
365 | Donfierroh | Solidera | 995 | 16,339,086,783 | |
366 | Bru nno | Gladera | 994 | 16,309,492,929 | |
367 | Pavax | Monza | 994 | 16,270,041,229 | |
368 | Bandayd | Ferobra | 993 | 16,240,531,580 | |
369 | Fujitora One | Antica | 993 | 16,227,043,555 | |
370 | Leamort Emx | Solidera | 992 | 16,217,927,106 | |
371 | Senhor Freda | Yonabra | 992 | 16,206,639,174 | |
372 | Ze Cuuei | Dibra | 992 | 16,182,560,431 | |
373 | Frost Isz | Kalibra | 992 | 16,176,799,008 | |
374 | Peruanoh | Lobera | 991 | 16,123,331,484 | |
375 | Yu rii | Impera | 990 | 16,088,983,199 | |
376 | Eidan Overload | Solidera | 990 | 16,074,434,131 | |
377 | Trevz | Garnera | 990 | 16,074,006,682 | |
378 | Jiig | Descubra | 989 | 16,027,865,544 | |
379 | Liloka | Kalibra | 988 | 16,011,368,457 | |
380 | Spunkzz | Yonabra | 988 | 15,980,026,242 | |
381 | Godius Bous | Gentebra | 987 | 15,974,866,840 | |
382 | Banditu | Bona | 987 | 15,973,152,530 | |
383 | Carreta Malufao | Xandebra | 987 | 15,969,983,626 | |
384 | Ren zo | Celebra | 987 | 15,950,230,822 | |
385 | Herze | Talera | 987 | 15,934,587,982 | |
386 | Maguin Jogadorcaro | Dibra | 986 | 15,899,969,722 | |
387 | Karenza | Relembra | 986 | 15,886,006,305 | |
388 | Di Agonna | Serdebra | 986 | 15,885,145,745 | |
389 | Dejair Sigo Invicto | Macabra | 985 | 15,865,824,761 | |
390 | Blaze Doomsday | Descubra | 985 | 15,860,214,590 | |
391 | Cloud Cronos | Harmonia | 985 | 15,832,757,947 | |
392 | Bolenord | Belobra | 984 | 15,805,341,537 | |
393 | Sapo Claid | Descubra | 983 | 15,771,506,513 | |
394 | Juuun | Astera | 983 | 15,736,097,951 | |
395 | Melanie Moore | Astera | 982 | 15,727,321,118 | |
396 | Wusko | Monza | 982 | 15,707,388,279 | |
397 | Ru Less | Harmonia | 982 | 15,689,631,739 | |
398 | Sweet Summer | Belobra | 981 | 15,657,828,188 | |
399 | Buxi | Garnera | 981 | 15,648,884,338 | |
400 | King Cloudz | Cosera | 980 | 15,629,797,132 | |
401 | Marissa Coleman | Vita | 979 | 15,565,958,470 | |
402 | Marius Slayer | Astera | 977 | 15,487,090,262 | |
403 | Lord Kaponi | Lutabra | 977 | 15,457,639,202 | |
404 | Ariello | Premia | 976 | 15,436,308,640 | |
405 | Reon Potter | Yonabra | 976 | 15,429,359,546 | |
406 | Gabiigole | Gentebra | 976 | 15,424,253,053 | |
407 | Devling | Gladera | 976 | 15,424,016,871 | |
408 | Guibrabo Trincado | Quelibra | 976 | 15,405,650,706 | |
409 | Borgees Veoito | Ferobra | 975 | 15,390,043,535 | |
410 | Dom Tura | Honbra | 975 | 15,371,111,831 | |
411 | Ed du Sus | Celebra | 974 | 15,346,383,128 | |
412 | Lord Vluntz | Firmera | 974 | 15,337,598,795 | |
413 | Stifler Kahl | Gentebra | 974 | 15,316,301,862 | |
414 | Mateuzzin | Lutabra | 973 | 15,298,017,927 | |
415 | Niverion | Lutabra | 973 | 15,297,447,816 | |
416 | Ultimate Ombrawin | Ombra | 973 | 15,280,928,289 | |
417 | Lufe Skywalker | Ferobra | 973 | 15,265,421,098 | |
418 | Aman Elvan | Celebra | 973 | 15,261,561,971 | |
419 | Zygi Sky | Secura | 972 | 15,255,222,080 | |
420 | Emperor Hazered | Talera | 972 | 15,251,463,743 | |
421 | Healer Hit | Nefera | 972 | 15,241,833,149 | |
422 | Blizstar | Refugia | 972 | 15,238,719,958 | |
423 | Teepo Insane | Menera | 972 | 15,235,049,560 | |
424 | Mateo Muczaczo | Vita | 971 | 15,184,311,850 | |
